今の管理会社に、
不満を感じているオーナー様へ。

千代田区の物件一覧

物件名 所在地 築年数 現在の坪単価 現在の平米単価
ザ・パークハウス麹町三丁目 千代田区麹町3-7-3 2026/06 23,519円 7,114円 詳細を見る→
Brillia二番町 千代田区二番町11-10(地番) 2026/05 29,025円 8,780円 詳細を見る→
プラウド神田 千代田区神田多町2-7-2 2026/02 21,519円 6,509円 詳細を見る→
パークコート ザ・三番町ハウス 千代田区三番町28 2025/11 25,661円 7,762円 詳細を見る→
ザ・パークハウス千代田六番町 千代田区六番町7-4 2025/10 31,239円 9,450円 詳細を見る→
ブランズ千代田富士見 千代田区富士見1-1-8 2025/01 31,850円 9,635円 詳細を見る→
ザ・パークハウスグラン三番町26 千代田区三番町26-1 2024/05 31,849円 9,634円 詳細を見る→
パークリュクス神田多町 千代田区神田多町2-11-17 2024/03 19,492円 5,896円 詳細を見る→
ヴァースクレイシアIDZ千代田岩本町 千代田区岩本町3-7-7 2024/03 18,440円 5,578円 詳細を見る→
クラッシィハウス大手町ザ・スイート 千代田区内神田1-28-5 2024/01 22,529円 6,815円 詳細を見る→
サンウッドフラッツ神田神保町 千代田区神田神保町2-12-17 2023/09 19,306円 5,840円 詳細を見る→
ガレリア ドゥエル神田岩本町 千代田区岩本町2-2-12 2023/09 22,004円 6,656円 詳細を見る→
レ・ジェイドクロス千代田神保町 千代田区西神田2-4 2023/08 18,842円 5,700円 詳細を見る→
ザ・パークハウス麹町レジデンス 千代田区麹町3-10-12 2023/06 21,818円 6,600円 詳細を見る→
パークコート千代田四番町 千代田区四番町4-6 2022/11 26,143円 7,908円 詳細を見る→
パークコート千代田一番町 千代田区一番町6-4 2022/11 25,791円 7,802円 詳細を見る→
ザ・パークハウス麹町テラス 千代田区麹町3-6-1 2022/11 20,839円 6,304円 詳細を見る→
クリオ千代田御茶ノ水 千代田区外神田2-8-12 2022/09 18,462円 5,585円 詳細を見る→
クラッシィハウス大手町 千代田区内神田1-2-15 2022/08 19,859円 6,007円 詳細を見る→
GREEN PARK淡路町 (グリーンパーク淡路町) 千代田区神田須田町1-6-24 2022/03 17,747円 5,368円 詳細を見る→
ジオ一番町 千代田区一番町6-2 2022/03 22,401円 6,776円 詳細を見る→
オープンレジデンシア千代田外神田 千代田区外神田5-6-2 2022/01 15,921円 4,816円 詳細を見る→
ピアース千代田東神田 千代田区東神田3-4-7 2021/11 16,472円 4,983円 詳細を見る→
パークリュクス神田 千代田区神田多町2-3-7 2021/09 20,005円 6,052円 詳細を見る→
千代田麹町レジデンス 千代田区麹町6-2-6 2021/06 29,752円 9,000円 詳細を見る→
アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 千代田区飯田橋4-4-1 2021/04 22,271円 6,737円 詳細を見る→
プラウド神田駿河台 千代田区神田駿河台1-7-1 2021/02 18,843円 5,700円 詳細を見る→
クリオ神田 千代田区鍛冶町2-8-12 2020/12 17,700円 5,354円 詳細を見る→
グランリビオ千代田平河町 千代田区平河町1-6-17 2020/12 20,353円 6,157円 詳細を見る→
リビオレゾン千代田岩本町ルジェンテ 千代田区岩本町2-12-10 2020/05 16,270円 4,922円 詳細を見る→
ジェノヴィア東神田グリーンヴェール 千代田区東神田2-10-15 2020/05 17,595円 5,323円 詳細を見る→
Brillia一番町 千代田区一番町20-5 2019/11 22,875円 6,920円 詳細を見る→
グレーシア千代田秋葉原 千代田区神田佐久間町4-11 2019/11 16,120円 4,876円 詳細を見る→
Brillia秋葉原 千代田区外神田4-21-1 2019/07 16,262円 4,919円 詳細を見る→
ブランズ大手町 千代田区神田錦町1-15-5 2019/05 18,206円 5,507円 詳細を見る→
リビオレゾン内神田 千代田区内神田1-15-8 2019/03 18,717円 5,662円 詳細を見る→
ブランズ六番町 千代田区六番町2-4 2019/03 23,526円 7,116円 詳細を見る→
クレイシア秋葉原ラグゼスウィート 千代田区東神田2-7-2 2019/03 16,138円 4,882円 詳細を見る→
シティタワー・ルフォン九段の杜 千代田区九段北4-3-5 2019/02 20,370円 6,162円 詳細を見る→
グランスイート千代田麹町 千代田区麹町6-4-3 2019/02 19,372円 5,860円 詳細を見る→
ブランズ永田町 千代田区永田町2-17-8 2019/02 26,845円 8,120円 詳細を見る→
ジオ千代田大手町 千代田区内神田1-10-2 2019/02 20,057円 6,067円 詳細を見る→
パークコート一番町 千代田区一番町14-2 2019/02 22,445円 6,790円 詳細を見る→
プラネスーペリア四番町 千代田区四番町8-18 2018/12 22,344円 6,759円 詳細を見る→
シティハウス千代田外神田 千代田区外神田6-7-1 2018/12 16,723円 5,059円 詳細を見る→
ザ・パークワンズ神田 千代田区神田西福田町2-6 2018/12 17,634円 5,334円 詳細を見る→
ザ・千代田麹町タワー 千代田区麹町3-2-13 2018/12 21,526円 6,512円 詳細を見る→
パークホームズ千代田淡路町 千代田区神田須田町1-30-1 2018/10 18,612円 5,630円 詳細を見る→
サンクレイドル千代田岩本町 千代田区岩本町2-9-11 2018/09 16,428円 4,970円 詳細を見る→
ザ・パークハウス五番町 千代田区五番町4-6 2018/08 20,861円 6,311円 詳細を見る→
お電話でのお問い合わせ 03-6890-7756 お問い合わせ