今の管理会社に、
不満を感じているオーナー様へ。

目黒区の物件一覧

物件名 所在地 築年数 現在の坪単価 現在の平米単価
イノベイシア恵比寿 目黒区三田2-4-7 2026/09 29,631円 8,963円 詳細を見る→
イノバス八雲 目黒区八雲4-10-17 2026/07 17,510円 5,297円 詳細を見る→
グランリビオ恵比寿 目黒区三田2-1-21 2026/01 29,459円 8,911円 詳細を見る→
ピアース柿の木坂 目黒区柿の木坂3-3-6 2026/01 19,430円 5,878円 詳細を見る→
コンシェリア目黒本町 THE RESIDENCE 目黒区目黒本町4-24-1 2025/09 18,330円 5,545円 詳細を見る→
ディアナコート自由が丘テラス 目黒区緑が丘2-2418-1 2025/07 20,927円 6,331円 詳細を見る→
ピアース学芸大学レジデンス 目黒区鷹番1-10 2025/02 18,435円 5,576円 詳細を見る→
Brillia目黒大橋 目黒区大橋2-17 2025/02 22,741円 6,879円 詳細を見る→
オープンレジデンシア目黒東山 目黒区東山2-13-5 2024/09 16,291円 4,928円 詳細を見る→
オープンレジデンス祐天寺 目黒区五本木1-40 2024/07 16,567円 5,012円 詳細を見る→
ACOLT碑文谷RESIDENCE 目黒区碑文谷4-21-16 2024/06 18,067円 5,465円 詳細を見る→
パークホームズ西小山 目黒区原町1-8-4 2024/03 18,679円 5,650円 詳細を見る→
プラウド都立大学 目黒区大岡山1 2024/02 17,566円 5,314円 詳細を見る→
ディアナコート祐天寺レジデンス 目黒区祐天寺2-20-8 2024/02 17,235円 5,213円 詳細を見る→
ピアース中目黒WEST 目黒区東山2-4-12 2023/10 16,352円 4,947円 詳細を見る→
ジェノヴィア学芸大学 目黒区目黒本町2-15-8 2023/06 19,300円 5,838円 詳細を見る→
ピアース碑文谷五丁目 目黒区碑文谷5-9-4 2023/02 15,638円 4,730円 詳細を見る→
PREMIUM CUBE 武蔵小山 (プレミアムキューブ武蔵小山) 目黒区目黒本町6-9-18 2023/02 16,454円 4,977円 詳細を見る→
nos styles 目黒区八雲1-3-20 2023/01 − − 詳細を見る→
ブランズ上目黒諏訪山 目黒区上目黒3-31-5 2022/11 − − 詳細を見る→
SYFORME西小山 目黒区原町2-11-8 2022/07 16,583円 5,016円 詳細を見る→
エクセルシオール目黒三田 目黒区三田2-10-64 2022/06 19,024円 5,755円 詳細を見る→
ザ・パークハウス自由が丘ディアナガーデン 目黒区自由が丘3-12-1 2022/06 − − 詳細を見る→
レガリス目黒西小山 目黒区原町1-34-12 2022/03 14,719円 4,452円 詳細を見る→
ピアース都立大学 目黒区緑が丘1-5-2 2022/02 16,513円 4,995円 詳細を見る→
プラウド中目黒 目黒区中目黒4-6-1 2022/01 20,840円 6,304円 詳細を見る→
プラウド目黒洗足ガーデンコート 目黒区洗足2-8-6 2021/12 15,337円 4,639円 詳細を見る→
ガリシア目黒大岡山 目黒区大岡山1-4-17 2021/10 17,993円 5,443円 詳細を見る→
イニシアテラス目黒学芸大学 目黒区鷹番2-16-5 2021/07 13,273円 4,015円 詳細を見る→
メインステージ目黒3 目黒区目黒3-1-13 2021/06 17,793円 5,382円 詳細を見る→
シティハウス下目黒 目黒区下目黒6-12-24 2021/05 14,924円 4,515円 詳細を見る→
オープンレジデンシア中目黒 目黒区東山2-7-7 2021/04 19,734円 5,969円 詳細を見る→
ザ・パークハウス目黒青葉台 目黒区青葉台2-1-18 2021/04 19,464円 5,888円 詳細を見る→
PASEO池尻大橋 (パセオ池尻大橋) 目黒区東山3-13-6 2021/03 17,940円 5,427円 詳細を見る→
ピアース目黒青葉台 目黒区青葉台3-14-6 2021/02 18,947円 5,732円 詳細を見る→
クレイシアIDZ学芸大学 目黒区碑文谷2-11-4 2021/01 16,423円 4,968円 詳細を見る→
ザ・パークハウス目黒本町 目黒区目黒本町5-12-14 2020/12 16,406円 4,963円 詳細を見る→
パークホームズ中目黒 目黒区上目黒3-44-26 2020/12 19,319円 5,844円 詳細を見る→
ドレッセ都立大学 目黒区中根1-2-10 2020/12 17,155円 5,189円 詳細を見る→
ディアナガーデン鷹番 目黒区鷹番3-21-11 2020/10 − − 詳細を見る→
ブリリア目黒青葉台 目黒区青葉台3-6-13 2020/09 19,039円 5,759円 詳細を見る→
クレイシア都立大学クラッセ 目黒区平町2-8-6 2020/03 15,863円 4,799円 詳細を見る→
グランドヒルズ目黒一丁目 目黒区目黒1-2-23 2020/02 21,241円 6,425円 詳細を見る→
グランドメゾン目黒プレイス 目黒区下目黒2-21-18 2020/01 18,528円 5,605円 詳細を見る→
アーバンプレミア池尻大橋 目黒区東山3-5-6 2019/12 17,848円 5,399円 詳細を見る→
シティハウス中目黒サウス 目黒区目黒3-1-2 2019/11 17,810円 5,387円 詳細を見る→
オープンレジデンシア鷹番 目黒区鷹番2-17 2019/09 15,828円 4,788円 詳細を見る→
ディアナコート目黒 目黒区目黒1-2-6 2019/08 20,802円 6,293円 詳細を見る→
ディアナコート駒場翠景 目黒区駒場3-12-39 2019/07 16,779円 5,076円 詳細を見る→
ガリシア上目黒 目黒区上目黒4-41-14 2019/05 15,811円 4,783円 詳細を見る→
お電話でのお問い合わせ 03-6890-7756 お問い合わせ