今の管理会社に、
不満を感じているオーナー様へ。

世田谷区の物件一覧

物件名 所在地 築年数 現在の坪単価 現在の平米単価
コンシェリア明大前 世田谷区松原2-34 2026/11 19,251円 5,824円 詳細を見る→
ジオ等々力七丁目 世田谷区等々力7-23-25 2026/09 15,553円 4,705円 詳細を見る→
Brillia世田谷上北沢 世田谷区上北沢5-13-14 2026/08 16,756円 5,069円 詳細を見る→
ウィルローズ自由が丘 世田谷区等々力6-40-10 2026/05 19,220円 5,814円 詳細を見る→
サンウッド世田谷明大前 世田谷区松原1-18-11 2026/03 16,064円 4,859円 詳細を見る→
イニシア祖師ヶ谷大蔵 世田谷区祖師谷3-36-22 2026/03 22,433円 6,786円 詳細を見る→
グランレ・ジェイド三宿通り 世田谷区池尻1-9-5 2026/02 23,270円 7,039円 詳細を見る→
GENOVIA世田谷砧Ⅱ (ジェノヴィア世田谷砧Ⅱ) 世田谷区砧3-18-6 2025/10 17,402円 5,264円 詳細を見る→
ディアナコート自由が丘翠景 世田谷区等々力6-37-3 2025/09 17,497円 5,293円 詳細を見る→
オープンレジデンシア世田谷桜 世田谷区桜3-25-11 2025/08 17,583円 5,319円 詳細を見る→
アトラスシティ千歳烏山グランスイート風ノ棟 世田谷区給田3-9-2 2025/08 15,164円 4,587円 詳細を見る→
ディアナコート学芸大学翠景 世田谷区野沢3-142-3 2025/08 19,173円 5,800円 詳細を見る→
アトラスシティ千歳烏山グランスイート杜の棟 世田谷区給田3-9-1 2025/07 15,748円 4,764円 詳細を見る→
ディアナコート東北沢リビオ 世田谷区北沢1-22-20 2025/04 20,994円 6,351円 詳細を見る→
プラウド八幡山 世田谷区南烏山1 2025/02 15,298円 4,628円 詳細を見る→
THE GRANDUO OKUSAWA UTAKATA 世田谷区奥沢1-22-21 2025/02 20,040円 6,062円 詳細を見る→
クレヴィア用賀 世田谷区玉川台2-13-8 2025/01 15,115円 4,572円 詳細を見る→
ブリリア深沢八丁目 世田谷区深沢8-4-7 2024/12 16,338円 4,942円 詳細を見る→
プラウド等々力ガーデンコート 世田谷区中町3-7-7 2024/11 15,210円 4,601円 詳細を見る→
オープンレジデンシア羽根木の森 世田谷区羽根木2-30-10 2024/09 16,102円 4,871円 詳細を見る→
オープンレジデンシア尾山台 世田谷区尾山台3-9-12 2024/08 16,136円 4,881円 詳細を見る→
ピアース等々力レジデンス 世田谷区等々力8-47-11 2024/08 16,727円 5,060円 詳細を見る→
オープンレジデンシア祖師谷 世田谷区祖師谷1-31-1 2024/08 14,012円 4,239円 詳細を見る→
ガリシアレジデンス松陰神社 世田谷区若林4-21-10 2024/08 16,168円 4,891円 詳細を見る→
プラウド二子玉川 世田谷区玉川1-9-5 2024/07 18,813円 5,691円 詳細を見る→
ディアナコート二子玉川翠景 世田谷区玉川2-26-19 2024/06 18,822円 5,694円 詳細を見る→
パークコート成城六丁目 世田谷区成城6-16-27 2024/05 20,763円 6,281円 詳細を見る→
RELUXIA三軒茶屋 (リルシア三軒茶屋) 世田谷区太子堂3-24-12 2024/05 18,218円 5,511円 詳細を見る→
Brillia自由が丘 世田谷区奥沢5-259-1 2024/04 21,827円 6,603円 詳細を見る→
デュオステージ下北沢 世田谷区代田4-10-27 2024/03 16,658円 5,039円 詳細を見る→
ピアース世田谷松原 世田谷区松原6-2-5 2024/02 15,860円 4,798円 詳細を見る→
ディアナコート駒沢公園 世田谷区深沢2-39-4 2024/02 18,635円 5,637円 詳細を見る→
Cion SANGEN-JYAYA 世田谷区上馬1-15-1 2024/02 17,686円 5,350円 詳細を見る→
フェリスコート自由が丘 世田谷区奥沢6-1-16 2024/01 13,815円 4,179円 詳細を見る→
リテラス三軒茶屋サウス 世田谷区上馬1-4-13 2024/01 19,157円 5,795円 詳細を見る→
ブランズ自由が丘 世田谷区奥沢7-5-12 2024/01 25,739円 7,786円 詳細を見る→
ザ・パークワンズ三軒茶屋 世田谷区下馬2-37-10 2024/01 17,307円 5,235円 詳細を見る→
アーバンパーク経堂 世田谷区桜1-66-8 2024/01 16,994円 5,141円 詳細を見る→
プラウド世田谷砧ガーデンテラス 世田谷区砧5-7-26 2023/12 16,160円 4,888円 詳細を見る→
ディアレイシャス等々力 世田谷区中町3-14-19 2023/12 15,221円 4,604円 詳細を見る→
ピアース用賀テラス 世田谷区玉川台2-35-15 2023/12 16,412円 4,965円 詳細を見る→
ロイヤルシーズン桜新町 世田谷区世田谷2-27-23 2023/12 − − 詳細を見る→
パークホームズ用賀三丁目 世田谷区用賀3-576-1 2023/11 12,372円 3,742円 詳細を見る→
パークホームズ三軒茶屋一丁目 世田谷区三軒茶屋1-34-4 2023/11 19,232円 5,818円 詳細を見る→
ザ・パークハウス上野毛テラス 世田谷区中町4-37-8 2023/10 16,232円 4,910円 詳細を見る→
ピアース用賀 世田谷区玉川台1-13-11 2023/10 17,491円 5,291円 詳細を見る→
ザ・パークハウス自由が丘フロント 世田谷区奥沢5-23-15 2023/10 21,888円 6,621円 詳細を見る→
クレヴィア三軒茶屋 世田谷区若林1-13-3 2023/09 16,089円 4,867円 詳細を見る→
ステージファースト駒沢公園通り 世田谷区駒沢5-15-6 2023/08 15,555円 4,705円 詳細を見る→
クレイシアIDZ祐天寺Ⅱ 世田谷区下馬5-41-3 2023/08 17,547円 5,308円 詳細を見る→
お電話でのお問い合わせ 03-6890-7756 お問い合わせ