今の管理会社に、
不満を感じているオーナー様へ。

杉並区の物件一覧

物件名 所在地 築年数 現在の坪単価 現在の平米単価
イノバス西荻窪 杉並区西荻北1-8-4 2026/08 17,528円 5,302円 詳細を見る→
ジオ荻窪 杉並区荻窪2-5-1 2026/03 14,444円 4,369円 詳細を見る→
グランドメゾン杉並永福町 杉並区和泉3-57-5 2025/07 13,486円 4,080円 詳細を見る→
ブランズ西荻南三丁目 杉並区西荻南3-14-2 2025/06 18,263円 5,525円 詳細を見る→
パークホームズ西荻窪アベニュー 杉並区上荻4-217-1 2025/04 14,472円 4,378円 詳細を見る→
デュオステージ西荻窪Ⅱ 杉並区西荻北1-18 2025/03 15,596円 4,718円 詳細を見る→
PREAS HONANCHO 杉並区方南1-30-4 2025/01 14,172円 4,287円 詳細を見る→
ディアナコート永福町 杉並区永福1-27-22 2024/09 12,194円 3,689円 詳細を見る→
セジョリ高井戸2 杉並区高井戸東4-8-26 2024/09 15,604円 4,720円 詳細を見る→
プラウドシティ方南町 杉並区堀ノ内1-8-3 2024/08 14,225円 4,303円 詳細を見る→
サンウッド浜田山 杉並区浜田山3-30 2024/07 16,432円 4,971円 詳細を見る→
オープンレジデンシア井荻ステーションサイド 杉並区井草3-6-25 2024/07 10,628円 3,215円 詳細を見る→
ジェノヴィア桜上水Ⅱ 杉並区下高井戸4-5-26 2024/07 16,908円 5,115円 詳細を見る→
プラウド阿佐谷南二丁目 杉並区阿佐谷南2-14-3 2024/03 16,447円 4,975円 詳細を見る→
クレヴィア荻窪 杉並区天沼2-4-6 2024/03 16,818円 5,087円 詳細を見る→
パークホームズ杉並久我山 杉並区久我山5-10-11 2024/02 13,672円 4,136円 詳細を見る→
PREMIUM CUBE 中野富士見町 (プレミアムキューブ中野富士見町) 杉並区和田1-21-3 2023/12 15,950円 4,825円 詳細を見る→
グランリビオ浜田山 杉並区浜田山4-992-35 2023/10 13,552円 4,099円 詳細を見る→
ガリシア中野富士見町 杉並区和田1-21-1 2023/09 16,194円 4,899円 詳細を見る→
オープンレジデンシア八幡山ステーションサイド 杉並区上高井戸1-8-24 2023/05 − − 詳細を見る→
セジョリ高井戸 杉並区上高井戸2-1-17 2023/03 15,368円 4,649円 詳細を見る→
パークホームズ杉並上荻 杉並区上荻3-27-19 2023/02 12,316円 3,726円 詳細を見る→
ディアレイシャス下高井戸 杉並区永福1-6-18 2022/11 15,123円 4,575円 詳細を見る→
ブライズ高円寺 杉並区高円寺北3-40-13 2022/08 17,911円 5,418円 詳細を見る→
アンベリール吉祥寺イースト 杉並区松庵2-23-21 2022/08 14,907円 4,509円 詳細を見る→
ジオ杉並松庵 杉並区松庵1-16-28 2022/06 − − 詳細を見る→
ヴィークコート荻窪四丁目 杉並区荻窪4-20-12 2022/05 15,113円 4,572円 詳細を見る→
リーフィアレジデンス杉並井草森公園 杉並区井草4-18-26 2022/05 13,044円 3,946円 詳細を見る→
PREMIUM CUBE 東高円寺 (プレミアムキューブ東高円寺) 杉並区高円寺南1-31-8 2022/05 17,054円 5,159円 詳細を見る→
パークホームズ荻窪三丁目 杉並区荻窪3-77-6 2022/02 14,980円 4,531円 詳細を見る→
パークスリー高円寺 杉並区高円寺南3-21 2022/01 14,488円 4,383円 詳細を見る→
ラフィスタ西荻窪 杉並区善福寺1-15-25 2021/11 15,876円 4,803円 詳細を見る→
ピアース荻窪 杉並区荻窪5-17-19 2021/11 16,890円 5,109円 詳細を見る→
オープンレジデンシア西荻窪 杉並区西荻北3-9-3 2021/09 14,629円 4,425円 詳細を見る→
QUALITAS杉並方南町 (クオリタス杉並方南町) 杉並区和田2-24-2 2021/08 15,093円 4,566円 詳細を見る→
クレヴィア西荻窪 杉並区西荻南2-18-6 2021/04 15,290円 4,625円 詳細を見る→
プレールドゥーク西荻窪 杉並区宮前5-26-12 2021/02 14,051円 4,250円 詳細を見る→
プラウド杉並方南町 杉並区方南1 2021/02 15,191円 4,595円 詳細を見る→
プラウド荻窪三丁目 杉並区荻窪3-48-8 2021/01 14,991円 4,535円 詳細を見る→
GENOVIA荻窪Ⅱskygarden 杉並区南荻窪1-6-10 2020/11 15,468円 4,679円 詳細を見る→
GENOVIA荻窪skygarden 杉並区南荻窪1-6-11 2020/09 15,066円 4,557円 詳細を見る→
ピアース阿佐ヶ谷 杉並区阿佐谷北4-7-2 2020/08 9,983円 3,020円 詳細を見る→
プラウド南阿佐ヶ谷 杉並区成田東4-39-10 2020/03 15,701円 4,749円 詳細を見る→
アンベリール永福町駅前 杉並区永福2-49-10 2020/02 − − 詳細を見る→
GENOVIA桜上水skygarden 杉並区下高井戸1-17-21 2020/02 15,061円 4,556円 詳細を見る→
デュオステージ新高円寺 杉並区梅里1-13-17 2020/02 14,175円 4,288円 詳細を見る→
アトラス東高円寺 杉並区和田3-54-1 2020/01 14,578円 4,410円 詳細を見る→
アトラス荻窪大田黒公園 杉並区荻窪3-31-14 2020/01 13,640円 4,126円 詳細を見る→
ルジェンテ荻窪 杉並区上荻1-11-18 2019/04 17,166円 5,193円 詳細を見る→
プラウド杉並高井戸サウス 杉並区上高井戸2-8-20 2019/01 11,914円 3,604円 詳細を見る→
お電話でのお問い合わせ 03-6890-7756 お問い合わせ