今の管理会社に、
不満を感じているオーナー様へ。

板橋区の物件一覧

物件名 所在地 築年数 現在の坪単価 現在の平米単価
ARCOBALENO HASUNEⅡ (アルコバレーノ蓮根Ⅱ) 板橋区坂下3-22-7 2026/03 13,734円 4,155円 詳細を見る→
ジオ板橋浮間舟渡 板橋区舟渡1-2-11 2026/01 12,213円 3,694円 詳細を見る→
バウス板橋大山 板橋区中丸町30 2025/09 13,677円 4,137円 詳細を見る→
パークホームズ上板橋 板橋区上板橋2-316-1 2025/06 12,639円 3,823円 詳細を見る→
クリオ上板橋グランヒルコート 板橋区上板橋2-13-10 2025/03 10,842円 3,280円 詳細を見る→
ジオ板橋大山 板橋区仲町2-1 2025/01 14,094円 4,263円 詳細を見る→
ルフォンリブレ板橋本町 板橋区本町39-4 2024/12 15,496円 4,687円 詳細を見る→
シティタワーズ板橋大山サウスタワー 板橋区大山町70 2024/12 15,792円 4,777円 詳細を見る→
プラウドシティ小竹向原 板橋区小茂根1-1-41 2024/05 14,024円 4,242円 詳細を見る→
クロス大山レジデンスウエスト 板橋区大山町26-2 2024/04 − − 詳細を見る→
ルーブル志村坂上 板橋区小豆沢2-3-19 2024/02 12,853円 3,888円 詳細を見る→
アークマークときわ台 板橋区南常盤台1-39-2 2024/01 13,859円 4,192円 詳細を見る→
パレステージ新高島平 板橋区高島平7-13-18 2024/01 11,611円 3,512円 詳細を見る→
Log板橋区役所前 (ログ板橋区役所前) 板橋区板橋2-60-2 2023/12 15,149円 4,583円 詳細を見る→
ザ・パークハウス板橋大山大楠ノ杜 板橋区大山町53-1 2023/10 14,137円 4,276円 詳細を見る→
プラウド小竹向原 板橋区小茂根2-21-16 2023/05 12,140円 3,672円 詳細を見る→
板橋本町ステーションレジデンス 板橋区大和町13-13 2022/08 14,443円 4,369円 詳細を見る→
アイルプレミアム池袋ノルド 板橋区板橋4-4-7 2022/04 14,787円 4,473円 詳細を見る→
プラウド板橋区役所前 板橋区仲宿58-16 2022/01 13,956円 4,222円 詳細を見る→
エストゥルース小竹向原 板橋区向原3-10-15 2021/08 14,972円 4,529円 詳細を見る→
ザ・パークハウス板橋大山 板橋区大山西町54-13 2021/03 13,530円 4,093円 詳細を見る→
クレストラフィーネ板橋本町 板橋区大和町25 2021/02 12,781円 3,866円 詳細を見る→
イニシア板橋桜レジデンス 板橋区本町29-11 2021/02 12,575円 3,804円 詳細を見る→
デュオステージ大山 板橋区大山金井町10-10 2020/09 14,743円 4,460円 詳細を見る→
アトラス加賀 板橋区加賀1-8-16 2020/07 11,195円 3,386円 詳細を見る→
BREEZE MAISON ITABASHI (ブリーズメゾン板橋) 板橋区板橋1-4-4 2020/03 14,536円 4,397円 詳細を見る→
プレミスト志村三丁目 板橋区坂下2-1-23 2020/03 11,021円 3,334円 詳細を見る→
オープンレジデンシア板橋 板橋区板橋1-31-10 2019/08 13,847円 4,189円 詳細を見る→
フェルクルールプレスト池袋ウエスト 板橋区南町14-4 2019/08 15,289円 4,625円 詳細を見る→
リビオレゾン板橋本町ステーションサイド 板橋区大和町13-17 2019/07 13,777円 4,168円 詳細を見る→
オープンレジデンシア板橋パークフロント 板橋区板橋3-15-19 2019/02 12,681円 3,836円 詳細を見る→
オーベル板橋本町 板橋区稲荷台15-13 2019/02 9,872円 2,986円 詳細を見る→
ブリリア大山パークフロント 板橋区大山西町19-1 2018/10 12,407円 3,753円 詳細を見る→
プレール・ドゥーク成増 板橋区成増2-34-3 2017/10 14,617円 4,422円 詳細を見る→
リビオ板橋駅前 板橋区板橋1-50-13 2017/02 13,544円 4,097円 詳細を見る→
パークホームズ板橋蓮根二番街 板橋区蓮根3-26-12 2017/01 10,406円 3,148円 詳細を見る→
シティインデックスときわ台 板橋区富士見町27-10 2016/10 − − 詳細を見る→
ザ・パークハウス志村坂上 板橋区小豆沢1-22-12 2016/01 − − 詳細を見る→
プラウドシティ加賀学園通り 板橋区加賀1-21-1 2016/01 11,067円 3,348円 詳細を見る→
リビオ板橋浮間舟渡サクライエ 板橋区東坂下2-24-2 2015/10 9,133円 2,763円 詳細を見る→
イニシア板橋大山 板橋区大山西町2-6 2015/09 11,899円 3,599円 詳細を見る→
クラッシィアルテときわ台 板橋区南常盤台2-21-16 2015/05 − − 詳細を見る→
モダ・ビエント中板橋プラシア 板橋区中板橋20-1 2015/01 10,999円 3,327円 詳細を見る→
パークタワー板橋 板橋区板橋4-3-2 2014/11 11,785円 3,565円 詳細を見る→
Brilliaときわ台ソライエレジデンス 板橋区前野町2-36-6 2014/10 10,780円 3,261円 詳細を見る→
ルフォン板橋区役所前 板橋区仲宿56-7 2014/08 11,542円 3,492円 詳細を見る→
アデニウム大山町 板橋区大山町19-7 2014/04 − − 詳細を見る→
パークホームズ志村坂上フォレストヒル 板橋区大原町13-7 2014/04 9,256円 2,800円 詳細を見る→
イニシア蓮根氷川の杜 板橋区蓮根2-6-13 2013/11 8,671円 2,623円 詳細を見る→
シティテラス加賀 板橋区加賀1-9-10 2013/08 11,799円 3,569円 詳細を見る→
お電話でのお問い合わせ 03-6890-7756 お問い合わせ