今の管理会社に、
不満を感じているオーナー様へ。

新宿区の物件一覧

物件名 所在地 築年数 現在の坪単価 現在の平米単価
パレロワイヤル市ヶ谷 新宿区払方町7-1 2026/05 40,176円 12,153円 詳細を見る→
ハーモニーレジデンス東新宿 新宿区新宿7-5-7 2025/12 22,489円 6,803円 詳細を見る→
Brillia早稲田鶴巻町 新宿区早稲田鶴巻町566-1 2025/10 19,020円 5,754円 詳細を見る→
オープンレジデンシア神楽坂プレイス 新宿区改代町23 2025/09 18,477円 5,589円 詳細を見る→
コンシェリア神楽坂CROSSIA 新宿区山吹町348-14 2025/09 18,140円 5,487円 詳細を見る→
クリオ市谷薬王寺 新宿区市谷薬王寺町4-17 2025/09 17,743円 5,367円 詳細を見る→
ジオ市谷仲之町 新宿区市谷仲之町3-14 2025/09 18,768円 5,677円 詳細を見る→
ピアース四谷Hills 新宿区若葉1-18-6 2025/05 23,083円 6,983円 詳細を見る→
サンウッドフラッツ新宿四谷三丁目 新宿区信濃町11-2 2025/05 18,953円 5,733円 詳細を見る→
パークシティ高田馬場 新宿区高田馬場4-29-25 2025/05 20,914円 6,326円 詳細を見る→
アクシルコート早稲田 新宿区早稲田鶴巻町566 2025/04 18,104円 5,477円 詳細を見る→
SYFORME TAKADANOBABAⅡ (シーフォルム高田馬場Ⅱ) 新宿区下落合1-3-19 2024/12 19,631円 5,938円 詳細を見る→
パークタワー西新宿 新宿区西新宿5-6-1 2024/11 22,894円 6,925円 詳細を見る→
クラッシィタワー新宿御苑 新宿区四谷4-29-3 2024/11 25,212円 7,627円 詳細を見る→
ピアース神楽坂テラス 新宿区西五軒町11-3 2024/10 19,928円 6,028円 詳細を見る→
オープンレジデンシア四谷舟町 新宿区舟町3-27 2024/09 21,884円 6,620円 詳細を見る→
ラグディア北新宿 新宿区北新宿4-13-11 2024/09 17,657円 5,341円 詳細を見る→
プレサンス新宿中落合メーディオ 新宿区中落合3-1-15 2024/08 14,219円 4,301円 詳細を見る→
オープンレジデンシア四谷荒木町 新宿区荒木町16-2 2024/07 19,044円 5,761円 詳細を見る→
グランドメゾン新宿戸山 新宿区戸山1-1-6 2024/06 15,220円 4,604円 詳細を見る→
ピアース神楽坂センティア 新宿区水道町1-21 2024/06 18,238円 5,517円 詳細を見る→
アイルプレミアム西新宿 新宿区西新宿8-13-14 2024/03 22,428円 6,785円 詳細を見る→
RELUXIA CITY北新宿 (リルシアシティ北新宿) 新宿区北新宿3-40-1 2024/03 16,455円 4,978円 詳細を見る→
ブランズ牛込柳町 新宿区弁天町72-2 2024/02 17,124円 5,180円 詳細を見る→
ヴァレッシア早稲田駅前シティ 新宿区早稲田鶴巻町509-9 2024/02 16,441円 4,973円 詳細を見る→
グランリビオ市谷砂土原 新宿区市谷砂土原町3-18-31(地番) 2024/01 22,989円 6,954円 詳細を見る→
ルジェンテ早稲田 新宿区早稲田鶴巻町508-5 2023/12 20,081円 6,074円 詳細を見る→
クレヴィア新宿中落合 新宿区中落合1-1127(地番) 2023/10 15,422円 4,665円 詳細を見る→
ARKMARK東中野 (アークマーク東中野) 新宿区北新宿3-27-19 2023/10 17,445円 5,277円 詳細を見る→
SYFORME WASEDA (シーフォルム早稲田) 新宿区早稲田鶴巻町554-4 2023/10 17,303円 5,234円 詳細を見る→
オープンレジデンシア神楽坂ファースト 新宿区神楽坂6-45-2 2023/08 17,781円 5,379円 詳細を見る→
オープンレジデンシア四谷三丁目 新宿区舟町9-11 2023/08 13,796円 4,173円 詳細を見る→
プラウド神楽坂ヒルトップ 新宿区袋町6-1(地番) 2023/07 17,226円 5,211円 詳細を見る→
プレミスト早稲田 新宿区早稲田町77-3 2023/05 19,373円 5,860円 詳細を見る→
Brillia四谷三丁目 新宿区舟町3-1 2023/05 18,567円 5,617円 詳細を見る→
オープンレジデンシア高田馬場 新宿区高田馬場2-8-1 2023/04 17,807円 5,387円 詳細を見る→
シティタワー新宿 新宿区西新宿5-2-1 2023/02 20,214円 6,115円 詳細を見る→
ハーモニーレジデンス新宿余丁町ザ・ガーデン 新宿区余丁町14-25 2023/01 20,116円 6,085円 詳細を見る→
ピアース新宿三丁目 新宿区新宿5-4-19 2023/01 20,730円 6,271円 詳細を見る→
ザ・パークハウスアーバンス早稲田 新宿区西早稲田1-4-12 2022/11 16,444円 4,974円 詳細を見る→
牛込神楽坂ハウス 新宿区中町29 2022/10 21,160円 6,401円 詳細を見る→
デュオステージ下落合 新宿区中落合1-4-1 2022/09 14,788円 4,473円 詳細を見る→
GRAN PASEO神楽坂Ⅱ (グランパセオ神楽坂Ⅱ) 新宿区矢来町44-1 2022/06 19,326円 5,846円 詳細を見る→
ガリシア新宿NorthⅡ 新宿区百人町2-4-10 2022/06 18,339円 5,547円 詳細を見る→
パークホームズ市ヶ谷ヒルトップレジデンス 新宿区納戸町38-3 2022/05 18,514円 5,601円 詳細を見る→
ハーモニーレジデンス新宿河田町 新宿区河田町5-2 2022/04 18,993円 5,745円 詳細を見る→
ルジェンテ新宿御苑前 新宿区新宿5-2-17 2022/03 17,339円 5,245円 詳細を見る→
グレンドール新宿牛込柳町 新宿区弁天町135-1 2022/02 17,249円 5,218円 詳細を見る→
クレヴィア新宿若松町 新宿区若松町8-2 2022/02 16,439円 4,973円 詳細を見る→
ブランズ神楽坂 新宿区筑土八幡町4-16 2022/01 17,441円 5,276円 詳細を見る→
お電話でのお問い合わせ 03-6890-7756 お問い合わせ