今の管理会社に、
不満を感じているオーナー様へ。

横浜市鶴見区の物件一覧

物件名 所在地 築年数 現在の坪単価 現在の平米単価
プレミスト鶴見花月総持寺ステーションフロント 横浜市鶴見区岸谷4-34-1 2026/09 12,040円 3,642円 詳細を見る→
クレイシアIDZ鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央4-25-10 2026/06 16,042円 4,853円 詳細を見る→
クレイシアIDZ横浜NORTHベイフロントヒルズ 横浜市鶴見区生麦1-11-8 2026/03 14,387円 4,352円 詳細を見る→
シェフルール横濱鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央4-38-1 2026/03 13,975円 4,227円 詳細を見る→
シェフルール鶴見STATION ONE 横浜市鶴見区鶴見中央4-2-2 2026/02 15,297円 4,627円 詳細を見る→
オープンレジデンシア横浜鶴見 横浜市鶴見区豊岡町6-7 2025/08 14,198円 4,295円 詳細を見る→
スクエアシティ鶴見市場 横浜市鶴見区市場下町4-25 2025/07 14,462円 4,375円 詳細を見る→
プレサンス横浜鶴見市場シュネル 横浜市鶴見区市場富士見町9-11 2025/06 13,336円 4,034円 詳細を見る→
ルフレプレミアム横浜リーヴァ 横浜市鶴見区鶴見中央4-25-8 2025/05 16,126円 4,878円 詳細を見る→
RELUXIA横濱鶴見Ⅳ (リルシア横濱鶴見4) 横浜市鶴見区生麦5-15-11 2025/05 14,743円 4,460円 詳細を見る→
クレイシアIDZ鶴見ステーションサイト 横浜市鶴見区鶴見中央4-24-7 2025/04 16,169円 4,891円 詳細を見る→
グラサージュ横濱鶴見リトリート 横浜市鶴見区向井町2-67-11 2025/02 12,640円 3,824円 詳細を見る→
プライムスタイル横浜生麦 横浜市鶴見区生麦3-3-5 2025/02 13,136円 3,974円 詳細を見る→
プライム横浜岸谷 横浜市鶴見区岸谷4-26-1 2025/01 10,032円 3,035円 詳細を見る→
クリオ鶴見花月総持寺 横浜市鶴見区生麦5-15-14 2024/10 11,260円 3,406円 詳細を見る→
ヴェレーナグラン菊名の杜 横浜市鶴見区上の宮1-5-23 2024/10 9,707円 2,936円 詳細を見る→
RELUXIA横濱鶴見Ⅲ (リルシア横濱鶴見3) 横浜市鶴見区鶴見中央4-18-6 2024/10 13,670円 4,135円 詳細を見る→
ルフレプレミアム横浜ノース 横浜市鶴見区鶴見中央4-19-6 2024/08 13,928円 4,213円 詳細を見る→
GENOVIA花月総持寺 (ジェノヴィア花月総持寺) 横浜市鶴見区生麦5-10-6 2024/03 13,110円 3,966円 詳細を見る→
クリオ横濱生麦アーバンマークス 横浜市鶴見区生麦4-5-34 2024/02 11,015円 3,332円 詳細を見る→
ガーラ・ヴィスタ横浜鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央2-13-1 2024/02 13,997円 4,234円 詳細を見る→
クリオ横濱鶴見ミッドグレイス 横浜市鶴見区鶴見中央4-32 2024/01 15,574円 4,711円 詳細を見る→
ウィルローズ横浜鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央5-13-1 2023/09 11,635円 3,520円 詳細を見る→
ガーラ・プレシャス横浜鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央3-13-31 2023/03 13,563円 4,103円 詳細を見る→
リビオレゾン横浜鶴見ステーションサイト 横浜市鶴見区鶴見中央4-9-23 2022/12 12,717円 3,847円 詳細を見る→
パークホームズ横濱東寺尾マークヒルズ 横浜市鶴見区東寺尾4-15-30 2022/12 9,456円 2,860円 詳細を見る→
K.Curacion 横浜市鶴見区鶴見中央1-20-12 2022/11 12,939円 3,914円 詳細を見る→
SQUARE CITY TSURUMI RIVERSIDE (スクエアシティ鶴見リバーサイド) 横浜市鶴見区潮田町1-15-4 2022/03 14,506円 4,388円 詳細を見る→
ヴェレーナ鶴見 横浜市鶴見区寺谷2-4-24 2021/09 11,142円 3,371円 詳細を見る→
Log鶴見 (ログ鶴見) 横浜市鶴見区市場大和町6-1 2021/06 15,936円 4,821円 詳細を見る→
メインステージ鶴見Ⅲ 横浜市鶴見区鶴見中央4-34-24 2021/03 16,761円 5,070円 詳細を見る→
ガーラ・グランディ横浜鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央1-22-11 2020/10 14,931円 4,516円 詳細を見る→
MARE YOKOHAMA (マーレヨコハマ) 横浜市鶴見区鶴見中央5-14-4 2020/06 11,195円 3,387円 詳細を見る→
GENOVIA横浜鶴見市場skygarden 横浜市鶴見区平安町1-35-2 2020/01 13,060円 3,951円 詳細を見る→
エクセレントシティ横浜鶴見 横浜市鶴見区鶴見4-13-1 2018/11 12,419円 3,757円 詳細を見る→
ファインシティ横浜江ヶ崎ルネ 横浜市鶴見区江ケ崎町3-16 2018/02 8,219円 2,486円 詳細を見る→
シエリア横浜鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央2-4-13 2017/07 12,144円 3,673円 詳細を見る→
クリオ鶴見豊岡町ウエストコート 横浜市鶴見区豊岡町23-5 2017/04 12,009円 3,633円 詳細を見る→
オーベルグランディオ横浜鶴見ブリーズテラス 横浜市鶴見区鶴見中央2-12-30 2015/12 10,910円 3,300円 詳細を見る→
サンクレイドル横濱鶴見2 横浜市鶴見区元宮1-19-7 2015/02 9,462円 2,862円 詳細を見る→
オーベルグランディオ横浜鶴見コンフォートテラス 横浜市鶴見区鶴見中央2-7-6 2015/02 10,286円 3,112円 詳細を見る→
オーベルグランディオ横浜鶴見アリーナテラス 横浜市鶴見区鶴見中央2-11-1 2014/09 7,587円 2,295円 詳細を見る→
オーベル横浜鶴見二見台 横浜市鶴見区鶴見1-6-43 2014/01 8,346円 2,525円 詳細を見る→
パークホームズ横浜矢向センターフォレスト 横浜市鶴見区矢向1-15 2013/07 8,909円 2,695円 詳細を見る→
プレジデントステージ横濱鶴見 横浜市鶴見区豊岡町6-12 2013/01 12,907円 3,905円 詳細を見る→
ポレスター横濱鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央1-13-12 2012/12 11,347円 3,432円 詳細を見る→
セルアージュ横濱鶴見アストレ 横浜市鶴見区豊岡町25-1 2012/12 12,229円 3,699円 詳細を見る→
シェフルール鶴見中央 横浜市鶴見区鶴見中央5-3-8 2012/12 11,726円 3,547円 詳細を見る→
ナイスクオリティス横濱鶴見 横浜市鶴見区市場下町11-37 2012/08 8,374円 2,533円 詳細を見る→
プレシス鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央3-3-15 2012/07 9,359円 2,831円 詳細を見る→
お電話でのお問い合わせ 03-6890-7756 お問い合わせ