今の管理会社に、
不満を感じているオーナー様へ。

横浜市神奈川区の物件一覧

物件名 所在地 築年数 現在の坪単価 現在の平米単価
ソラステージ横浜白楽 横浜市神奈川区白幡上町2-2 2026/09 14,706円 4,449円 詳細を見る→
SYFORME SHINKOYASU (シーフォルム新子安) 横浜市神奈川区子安通2 2026/08 15,072円 4,559円 詳細を見る→
プラウド横浜東神奈川フロント 横浜市神奈川区東神奈川1-3-4 2026/06 15,297円 4,627円 詳細を見る→
プレール・ドゥーク横濱子安 横浜市神奈川区七島町127 2026/04 15,211円 4,601円 詳細を見る→
エクセレントシティ羽沢横浜国大 横浜市神奈川区羽沢南2-26-1 2026/02 12,244円 3,704円 詳細を見る→
コンシェリア横濱<SHINKOYASU> 横浜市神奈川区子安通2-241-19 2025/12 15,973円 4,832円 詳細を見る→
エステムコート横濱反町Ⅱ 横浜市神奈川区反町4-29-9 2025/11 15,225円 4,605円 詳細を見る→
SYNEX YOKOHAMA-SHIMMACHI 横浜市神奈川区新町10-7 2025/09 15,072円 4,559円 詳細を見る→
アイルプレミアム横浜ノルド 横浜市神奈川区大口通139-18 2025/08 15,084円 4,563円 詳細を見る→
RELUXIA横濱反町 (リルシア横濱反町) 横浜市神奈川区反町3-22-12 2025/08 15,378円 4,652円 詳細を見る→
クレヴィア横浜沢渡 横浜市神奈川区沢渡54-2 2025/07 12,524円 3,788円 詳細を見る→
グレーシア横浜 横浜市神奈川区台町8-2 2025/05 17,856円 5,401円 詳細を見る→
プレディア横浜高島台 横浜市神奈川区高島台24-1 2025/04 14,502円 4,387円 詳細を見る→
クリオ横浜ザ・グラン 横浜市神奈川区鶴屋町2-9-15 2025/04 17,052円 5,158円 詳細を見る→
プレミスト横濱白楽 横浜市神奈川区六角橋3-546-1 2024/10 12,496円 3,780円 詳細を見る→
GENOVIA新子安 (ジェノヴィア新子安) 横浜市神奈川区子安通2-229-1 2024/10 12,095円 3,659円 詳細を見る→
マテリア横浜North 横浜市神奈川区西寺尾3-3-3 2024/06 14,208円 4,298円 詳細を見る→
RELUXIA横濱東 (リルシア横濱東) 横浜市神奈川区大口通28-22 2024/04 13,141円 3,975円 詳細を見る→
THE YOKOHAMA FRONT TOWER 横浜市神奈川区鶴屋町1-41.42 2024/04 23,361円 7,067円 詳細を見る→
クレヴィスタ横浜 横浜市神奈川区栄町22-10 2024/03 15,733円 4,759円 詳細を見る→
SYNEX YOKOHAMA-AOKICHO 横浜市神奈川区青木町6-23 2024/01 15,432円 4,668円 詳細を見る→
リビオタワー羽沢横浜国大 横浜市神奈川区羽沢南2-44-7 2023/11 13,804円 4,176円 詳細を見る→
ガーラ・ステーション東神奈川 横浜市神奈川区神奈川2-18-4 2023/08 15,105円 4,569円 詳細を見る→
リビオ横濱反町 横浜市神奈川区反町4-27-1 2023/06 13,186円 3,989円 詳細を見る→
メインステージ横濱三ッ沢 横浜市神奈川区三ツ沢上町1-19-1 2023/04 15,622円 4,726円 詳細を見る→
横浜テラス 横浜市神奈川区台町7-14 2023/03 10,767円 3,257円 詳細を見る→
ガーラ・シティ横浜反町 横浜市神奈川区反町1-3-1 2022/12 14,792円 4,475円 詳細を見る→
ステージファースト横浜 横浜市神奈川区青木町4-12 2022/10 14,738円 4,458円 詳細を見る→
ブリシア横浜大口 横浜市神奈川区松見町1-42-8 2022/05 10,143円 3,068円 詳細を見る→
エステムコート横濱大口 横浜市神奈川区大口通131-15 2022/03 14,833円 4,487円 詳細を見る→
エステムコート横濱反町 横浜市神奈川区広台太田町4-16 2022/03 14,794円 4,475円 詳細を見る→
ザ・パークハウス横浜新子安フロント 横浜市神奈川区新子安1-24-1 2022/01 11,141円 3,370円 詳細を見る→
プレミスト横濱反町 横浜市神奈川区反町4-35-1 2022/01 11,611円 3,512円 詳細を見る→
オープンレジデンシア横浜台町 横浜市神奈川区台町14-23 2021/10 13,990円 4,232円 詳細を見る→
プラウド横浜反町公園 横浜市神奈川区反町1-1-10-3 2021/09 15,597円 4,718円 詳細を見る→
スパシエ東神奈川 横浜市神奈川区神奈川2-10-12 2021/08 14,150円 4,281円 詳細を見る→
クレイシア横浜NORTH 横浜市神奈川区東神奈川2-46-1 2021/06 13,887円 4,201円 詳細を見る→
パークホームズ横浜反町 横浜市神奈川区桐畑14-4 2021/04 11,455円 3,465円 詳細を見る→
Log反町sta. (ログ反町sta.) 横浜市神奈川区反町4-30-8 2021/03 15,616円 4,724円 詳細を見る→
グランド・ガーラ横浜大口 横浜市神奈川区大口仲町37-1 2021/03 13,781円 4,169円 詳細を見る→
エルプレイス新子安2 横浜市神奈川区子安通2-225 2021/03 14,114円 4,269円 詳細を見る→
ガーラ・ステーション横浜大口 横浜市神奈川区神之木町2-18 2020/03 12,545円 3,795円 詳細を見る→
クリオレジダンス横濱ベイサイド 横浜市神奈川区星野町8-3 2020/03 11,057円 3,345円 詳細を見る→
クレイシア横浜ヴェール 横浜市神奈川区青木町8-5 2020/02 14,343円 4,339円 詳細を見る→
グランド・ガーラ横浜新子安 横浜市神奈川区子安通3-403-4 2019/11 12,410円 3,754円 詳細を見る→
プラウド東神奈川 横浜市神奈川区神奈川2-4-1 2019/11 14,040円 4,247円 詳細を見る→
SQUARE CITY東白楽MAXIV(スクエアシティ東白楽マキシブ) 横浜市神奈川区平川町12-5 2019/10 13,167円 3,983円 詳細を見る→
ラフィネ横浜 横浜市神奈川区反町3-18-1 2019/10 11,482円 3,473円 詳細を見る→
ヴェレーナ横浜反町駅前 横浜市神奈川区松本町1-2-9 2019/10 14,411円 4,359円 詳細を見る→
BrilliaTower横浜東神奈川 横浜市神奈川区東神奈川1-8-20 2019/03 14,285円 4,321円 詳細を見る→
お電話でのお問い合わせ 03-6890-7756 お問い合わせ