今の管理会社に、
不満を感じているオーナー様へ。

横浜市西区の物件一覧

物件名 所在地 築年数 現在の坪単価 現在の平米単価
プレリス西横浜アルヴィア 横浜市西区浜松町49 2027/01 14,818円 4,483円 詳細を見る→
エステムコート横浜 横浜市西区平沼1-32 2026/01 16,550円 5,006円 詳細を見る→
クリオ西横浜セントラルマークス 横浜市西区久保町21-20 2025/08 10,442円 3,159円 詳細を見る→
GENOVIA西横浜 (ジェノヴィア西横浜) 横浜市西区浜松町13-9 2025/05 14,379円 4,350円 詳細を見る→
GENOVIA西横浜 横浜市西区浜松町13-9 2025/05 14,368円 4,346円 詳細を見る→
ヴェレーナグラン横浜野毛山公園 横浜市西区東ケ丘53-23 2025/01 10,977円 3,320円 詳細を見る→
LUMEED横濱戸部 横浜市西区戸部本町50-22 2024/11 14,919円 4,513円 詳細を見る→
ベルシード野毛山公園 横浜市西区老松町22-1 2024/08 13,402円 4,054円 詳細を見る→
シティハウス横浜 横浜市西区北幸2-11 2024/06 15,091円 4,565円 詳細を見る→
セルアージュ横浜フィエルテ 横浜市西区楠町15-4 2024/06 15,426円 4,666円 詳細を見る→
クリオ横濱桜木町ミッドグレイス 横浜市西区花咲町4-128-10 2024/03 14,787円 4,473円 詳細を見る→
RELUXIA横濱西 (リルシア横濱西) 横浜市西区中央2-39-18 2024/01 14,649円 4,431円 詳細を見る→
プラウド横浜岡野一丁目 横浜市西区岡野1-17-10 2023/07 15,703円 4,750円 詳細を見る→
Log横浜伊勢町 (ログ横浜伊勢町) 横浜市西区伊勢町3-119 2023/02 14,848円 4,491円 詳細を見る→
アトラス横浜レジデンス 横浜市西区戸部本町59 2022/12 16,928円 5,121円 詳細を見る→
HY's横浜SOUTHWEST (ハイズ横浜サウスウエスト) 横浜市西区平沼1-24-5 2022/07 15,653円 4,735円 詳細を見る→
ブリシア横浜 横浜市西区戸部本町42-10 2022/06 15,538円 4,700円 詳細を見る→
オープンレジデンシア横浜 横浜市西区西平沼町3-5 2022/05 14,668円 4,437円 詳細を見る→
プレシス横浜中央 横浜市西区中央1-27-6 2022/01 14,158円 4,283円 詳細を見る→
クリオ西横浜ブライトマークス 横浜市西区久保町15-16 2022/01 13,263円 4,012円 詳細を見る→
シティテラス横浜 サウス棟 横浜市西区西平沼町5-1(地番) 2022/01 13,631円 4,123円 詳細を見る→
グラサージュ横濱リヴィエール 横浜市西区平沼1-5-25 2022/01 16,860円 5,100円 詳細を見る→
グラサージュ横濱桜木町フィオーレヴェール 横浜市西区花咲町5-132-17 2021/12 15,355円 4,645円 詳細を見る→
フェルモ横浜桜木町 横浜市西区桜木町6-32 2021/12 15,024円 4,545円 詳細を見る→
シティテラス横浜 ノース棟 横浜市西区西平沼町1-1 2021/08 14,291円 4,323円 詳細を見る→
Log横浜駅東 (ログ横浜駅東) 横浜市西区平沼1-29-15 2021/06 16,182円 4,895円 詳細を見る→
Le’a MARKS横濱参番館 横浜市西区中央1-35-7 2021/05 14,430円 4,365円 詳細を見る→
ログ桜木町クラシック (Log桜木町classic) 横浜市西区東ケ丘26-62 2021/03 14,998円 4,537円 詳細を見る→
ログ桜木町クラシック 横浜市西区東ケ丘26-62 2021/03 14,942円 4,520円 詳細を見る→
デュオステージ横浜中央 横浜市西区中央2-52-3 2021/03 13,807円 4,177円 詳細を見る→
サンライズ横濱東口 横浜市西区高島2-5-13 2021/01 15,193円 4,596円 詳細を見る→
クリオ横濱ディアマークス 横浜市西区浅間町2-96-4 2020/09 12,050円 3,645円 詳細を見る→
プレール・ドゥーク横濱浅間町 横浜市西区浅間町2-102-6 2020/08 15,287円 4,624円 詳細を見る→
グランド・ガーラ横浜 横浜市西区浅間町3-171-27 2020/05 14,291円 4,323円 詳細を見る→
アルテシモアーチ 横浜市西区平沼1-6-5 2020/03 15,040円 4,550円 詳細を見る→
プラウド横浜岡野 横浜市西区岡野2-10-18 2020/01 11,932円 3,609円 詳細を見る→
プラウド横浜桜木町 横浜市西区花咲町5-137-1 2019/08 12,838円 3,883円 詳細を見る→
プレール・ドゥーク横濱紅葉坂 横浜市西区戸部町1-9-3 2019/04 13,138円 3,974円 詳細を見る→
ハーモニーレジデンス横浜みなとみらい#001 横浜市西区桜木町6-34-1 2019/03 15,189円 4,595円 詳細を見る→
ハーモニーレジデンス横浜みなとみらい#002 横浜市西区桜木町6-34-3 2019/03 15,202円 4,599円 詳細を見る→
SYFORME YOKOHAMA-HIRANUMABASHI (シーフォルム横浜平沼橋) 横浜市西区平沼2-2-2 2019/02 13,414円 4,058円 詳細を見る→
クリオレジダンス横濱ザ・マークス 横浜市西区花咲町6-138-1 2018/08 12,829円 3,881円 詳細を見る→
プレシス横濱紅葉坂 横浜市西区宮崎町56-1 2018/07 12,502円 3,782円 詳細を見る→
プロスタイルウェルス横浜天王町SHOKEN Residence 横浜市西区南浅間町26-10 2018/05 13,215円 3,997円 詳細を見る→
クリオ横濱天王町 横浜市西区南浅間町19-17 2018/02 10,399円 3,146円 詳細を見る→
グランヴァン横濱クレストシティ 横浜市西区平沼1-30-17 2018/01 14,152円 4,281円 詳細を見る→
ブランズ横浜 横浜市西区北幸2-11-47 2018/01 16,089円 4,867円 詳細を見る→
ザ・パークハウス横浜伊勢町 横浜市西区伊勢町2-99-3 2017/11 10,965円 3,317円 詳細を見る→
横浜MIDベースタワーレジデンス 横浜市西区花咲町6-143 2017/11 13,316円 4,028円 詳細を見る→
メインステージ横濱東口 横浜市西区高島2-5-1 2017/05 17,380円 5,257円 詳細を見る→
お電話でのお問い合わせ 03-6890-7756 お問い合わせ