今の管理会社に、
不満を感じているオーナー様へ。

横浜市南区の物件一覧

物件名 所在地 築年数 現在の坪単価 現在の平米単価
OMNIA FRAME 横濱吉野町 横浜市南区二葉町3-28 2026/10 15,127円 4,576円 詳細を見る→
コンシェリア横濱 FUTABACHO 横浜市南区二葉町2-18-1 2026/06 14,287円 4,322円 詳細を見る→
クレヴィスタ阪東橋Ⅲ 横浜市南区山王町1-1 2026/01 15,276円 4,621円 詳細を見る→
MAXIV横浜吉野町TRE 横浜市南区吉野町1-3-8 2025/09 14,896円 4,506円 詳細を見る→
AZEST阪東橋Ⅱ 横浜市南区浦舟町2-20-7 2025/09 14,624円 4,424円 詳細を見る→
クレヴィスタ阪東橋 横浜市南区高根町3-17-16 2025/03 13,619円 4,120円 詳細を見る→
RELUXIA横濱吉野町Ⅲ (リルシア横濱吉野町Ⅲ) 横浜市南区二葉町2-17-20 2025/02 13,307円 4,025円 詳細を見る→
SYFORME YOKOHAMA-BANDOBASHI (シーフォルム横浜阪東橋) 横浜市南区白妙町3-41-11 2024/12 13,337円 4,034円 詳細を見る→
AZEST横濱大通り公園 横浜市南区真金町2-22-1 2024/05 13,346円 4,037円 詳細を見る→
メインステージ横濱真金町 横浜市南区真金町1-1-28 2024/02 13,035円 3,943円 詳細を見る→
プレサンス横浜大通り公園 横浜市南区高根町4-22-2 2023/10 13,275円 4,016円 詳細を見る→
RELUXIA TERRACE横濱吉野町 (リルシアテラス横濱吉野町) 横浜市南区高砂町2-27-6 2023/08 12,194円 3,689円 詳細を見る→
RELUXIA GRANDE横濱吉野町 (リルシアグランデ横濱吉野町) 横浜市南区宮元町1-1 2023/08 13,547円 4,098円 詳細を見る→
Le′a横濱阪東橋参番館 横浜市南区白妙町4-59-8 2023/06 12,029円 3,639円 詳細を見る→
プラウド横浜阪東橋 横浜市南区日枝町1-21-1 2023/04 14,859円 4,495円 詳細を見る→
クラリッサ大通り公園 横浜市南区真金町2-13-1 2023/03 13,372円 4,045円 詳細を見る→
クレヴィスタ横浜関内 横浜市南区永楽町1-8-11 2023/03 13,598円 4,114円 詳細を見る→
GENOVIA阪東橋Ⅱskygarden (ジェノヴィア阪東橋2スカイガーデン) 横浜市南区万世町2-29-1 2023/03 13,010円 3,935円 詳細を見る→
クリオ横濱蒔田公園 横浜市南区宮元町1-4-1 2023/02 10,074円 3,047円 詳細を見る→
ガーラ・プライム横濱関内 横浜市南区永楽町2-23-1 2023/02 13,226円 4,001円 詳細を見る→
コンシェリア横濱関内 横浜市南区榎町1-16-4 2023/01 13,898円 4,204円 詳細を見る→
ティモーネ横浜サウス 横浜市南区日枝町3-74-1 2023/01 13,819円 4,180円 詳細を見る→
クリオ横濱弘明寺グレイステラス 横浜市南区永田南1-3-1 2023/01 10,019円 3,031円 詳細を見る→
ラフィスタ横浜蒔田Ⅰ 横浜市南区通町1-16-1 2022/06 14,492円 4,384円 詳細を見る→
パークプライム阪東橋 横浜市南区高根町3-18-6 2022/03 13,732円 4,154円 詳細を見る→
グローベル横濱大通り公園南 横浜市南区真金町1-8-11 2021/12 13,364円 4,043円 詳細を見る→
ガーラ・リバースクエア横濱南 横浜市南区日枝町2-47-2 2021/12 12,929円 3,911円 詳細を見る→
ガーラ・グランディ横濱関内 横浜市南区永楽町1-6-6 2021/10 12,719円 3,848円 詳細を見る→
シエリア横浜阪東橋 横浜市南区白妙町5-70 2020/05 13,701円 4,145円 詳細を見る→
エステムコート横濱大通り公園 横浜市南区新川町1-1-2 2020/05 13,764円 4,164円 詳細を見る→
サンクレイドル横濱弘明寺 横浜市南区通町3-69-1 2020/03 10,368円 3,136円 詳細を見る→
ガーラ・リバーサイド横濱南 横浜市南区日枝町2-47-4 2019/06 12,802円 3,872円 詳細を見る→
ベルジェンド横濱蒔田パークレジデンス 横浜市南区榎町2-58-2 2019/06 11,135円 3,368円 詳細を見る→
パークナード横濱上大岡 横浜市南区大岡4-13-1 2019/02 11,100円 3,358円 詳細を見る→
SYFORME YOKOHAMA-ODORIKOEN (シーフォルム横浜大通り公園) 横浜市南区真金町2-22-9 2019/01 13,675円 4,137円 詳細を見る→
ベルシード横濱大通り公園 横浜市南区真金町2-22-6 2018/12 11,673円 3,531円 詳細を見る→
横浜ベイクリウス 横浜市南区吉野町3-7-17 2018/08 10,621円 3,213円 詳細を見る→
パレステージ上大岡シャインコート 横浜市南区大岡3-8-12 2016/02 10,843円 3,280円 詳細を見る→
ライオンズ横浜上大岡ガーデンシティ ザ・イースト 横浜市南区別所1-8-1 2014/12 8,917円 2,697円 詳細を見る→
ダイアパレス阪東橋ウィズユーカリ 横浜市南区白妙町1-3-1 2014/10 9,605円 2,905円 詳細を見る→
クオス横浜大通り公園 横浜市南区真金町2-19-21 2014/02 10,060円 3,043円 詳細を見る→
ウェリス弘明寺 横浜市南区大岡1-49-1 2014/01 8,341円 2,523円 詳細を見る→
ライオンズ上大岡エアーズヒル 横浜市南区大岡5-18-1 2013/08 8,709円 2,634円 詳細を見る→
クリオ横浜大通り公園ウエスト 横浜市南区真金町2-14-3 2012/09 9,988円 3,021円 詳細を見る→
イニシア横濱蒔田駅前 横浜市南区宮元町3-58-1 2012/03 10,653円 3,222円 詳細を見る→
セルアージュ横濱阪東橋アヴニール 横浜市南区真金町2-14-17 2011/08 9,423円 2,850円 詳細を見る→
クリオ南太田 横浜市南区南太田1-16-1 2009/10 9,552円 2,890円 詳細を見る→
スタジオデン横濱大通り公園 横浜市南区高根町1-4-32 2009/05 10,315円 3,120円 詳細を見る→
D'クラディア横浜マークス 横浜市南区宮元町2-29-1 2003/08 8,630円 2,611円 詳細を見る→
グランシティレイディアント横濱コンフォルト 横浜市南区万世町2-24 2002/08 9,628円 2,912円 詳細を見る→
お電話でのお問い合わせ 03-6890-7756 お問い合わせ