今の管理会社に、
不満を感じているオーナー様へ。

横浜市磯子区の物件一覧

物件名 所在地 築年数 現在の坪単価 現在の平米単価
プレシス横浜新杉田 横浜市磯子区杉田5-5 2024/05 9,519円 2,880円 詳細を見る→
ルフォン横浜根岸 横浜市磯子区西町6-18 2022/07 9,981円 3,019円 詳細を見る→
シティテラス横濱新杉田 横浜市磯子区中原2-3-11 2020/03 10,131円 3,065円 詳細を見る→
ヴェレーナシティ横浜根岸ザ・フロント 横浜市磯子区東町613 2020/01 11,476円 3,472円 詳細を見る→
エクセレントシティ横浜磯子 横浜市磯子区磯子3-14-39 2017/05 9,697円 2,933円 詳細を見る→
クリオ横浜杉田 横浜市磯子区中原4-26-30 2017/01 10,146円 3,069円 詳細を見る→
クリオレジダンス横浜新杉田 横浜市磯子区新杉田町8-8 2015/03 9,913円 2,999円 詳細を見る→
ヒルコートテラス横浜汐見台 横浜市磯子区汐見台2-4-3 2014/10 6,629円 2,005円 詳細を見る→
Brillia City 横浜磯子 横浜市磯子区磯子台3-13 2014/02 9,226円 2,791円 詳細を見る→
クリオ磯子 横浜市磯子区森1-9-5 2013/03 8,878円 2,686円 詳細を見る→
パークホームズ横濱磯子 横浜市磯子区森1-8-33 2011/11 10,036円 3,036円 詳細を見る→
トワイシア横濱磯子 横浜市磯子区森1-7-8 2009/07 8,906円 2,694円 詳細を見る→
ライオンズ横濱磯子レジデンシャルテラス 横浜市磯子区森4-10-16 2008/07 8,059円 2,438円 詳細を見る→
グローリオ横浜根岸 横浜市磯子区東町18-15 2007/08 10,781円 3,261円 詳細を見る→
ジェイパークヒルズ上大岡 横浜市磯子区汐見台3-2-2 2005/02 6,372円 1,928円 詳細を見る→
ヨコハマ・シーナリータワー 横浜市磯子区杉田1-1-1 2004/09 9,889円 2,991円 詳細を見る→
ジェイパーク横濱ヒルズ 横浜市磯子区汐見台3-2-4 2003/05 4,933円 1,492円 詳細を見る→
ミオカステーロ横濱根岸 横浜市磯子区西町15-7 2002/08 10,335円 3,126円 詳細を見る→
お電話でのお問い合わせ 03-6890-7756 お問い合わせ