今の管理会社に、
不満を感じているオーナー様へ。

横浜市港北区の物件一覧

物件名 所在地 築年数 現在の坪単価 現在の平米単価
CREST TAPP 新横浜Ⅱ 横浜市港北区新横浜1-21-4 2026/11 14,429円 4,365円 詳細を見る→
パークホームズ大倉山ザ・テラス 横浜市港北区菊名6-30-38 2026/06 13,645円 4,128円 詳細を見る→
クレイシアIDZ横浜大倉山 横浜市港北区大曽根1-10-7 2026/04 16,022円 4,847円 詳細を見る→
リビオ新横浜 横浜市港北区新横浜2-11-14 2026/02 14,600円 4,417円 詳細を見る→
ピアース日吉 横浜市港北区日吉2-6-30 2026/01 15,772円 4,771円 詳細を見る→
エステムコート新横浜グランデ 横浜市港北区大豆戸町554 2026/01 13,828円 4,183円 詳細を見る→
レ・ジェイド新横浜 横浜市港北区新横浜1-18-11 2025/03 14,375円 4,348円 詳細を見る→
ドレッセ新横浜 横浜市港北区新横浜3-12-1 2025/01 13,466円 4,073円 詳細を見る→
クレストタップ新横浜 横浜市港北区新横浜1-20-8 2025/01 14,777円 4,470円 詳細を見る→
メイツ ザ・マークス新横浜 横浜市港北区新横浜3-22-20 2024/08 13,654円 4,130円 詳細を見る→
デュオヒルズ妙蓮寺 横浜市港北区菊名2-25-25 2023/11 9,657円 2,921円 詳細を見る→
ドレッセタワー新綱島 横浜市港北区綱島東1-8-59 2023/10 15,410円 4,661円 詳細を見る→
クリオ横濱綱島グレイステラス 横浜市港北区綱島西3-7-23 2023/06 11,778円 3,563円 詳細を見る→
ザ・パークハウス大倉山 横浜市港北区大倉山1-24-1 2022/09 10,684円 3,232円 詳細を見る→
プラネスーペリア北新横浜 横浜市港北区新羽町338 2022/07 10,783円 3,262円 詳細を見る→
クレヴィスタ横浜綱島 横浜市港北区樽町2-2-24 2022/05 14,553円 4,402円 詳細を見る→
サクラコンフォルテ新綱島 横浜市港北区綱島東1-13-33 2022/03 16,539円 5,003円 詳細を見る→
クリオレジダンス横濱綱島 横浜市港北区綱島西5-4-45 2022/03 8,734円 2,642円 詳細を見る→
ガーラ・レジデンス横浜港北 横浜市港北区新羽町1179-3 2022/03 9,596円 2,903円 詳細を見る→
菊水レジデンス綱島1 横浜市港北区樽町2-1-33 2022/03 12,216円 3,695円 詳細を見る→
プラウドシティ日吉レジデンスⅢ 横浜市港北区箕輪町2-7-36 2022/01 11,731円 3,549円 詳細を見る→
ガーラ新横浜グランドステージ 横浜市港北区新横浜1-2-28 2021/03 13,469円 4,074円 詳細を見る→
ノブレス新横浜エスアリーナ 横浜市港北区新横浜1-12-13 2021/02 11,335円 3,429円 詳細を見る→
プラウドシティ日吉レジデンスⅡ 横浜市港北区箕輪町2-7-40 2021/02 11,589円 3,506円 詳細を見る→
ブリシア新横浜 横浜市港北区新横浜1-14-4 2020/06 11,545円 3,492円 詳細を見る→
アーバネージュ新横浜 横浜市港北区新横浜1-29-10 2020/06 12,272円 3,712円 詳細を見る→
ハーモニーレジデンス新横浜 横浜市港北区新横浜1-19-1 2020/04 16,326円 4,938円 詳細を見る→
グランスイート新横浜Ⅱ 横浜市港北区新横浜1-25-8 2020/02 8,698円 2,631円 詳細を見る→
プラウドシティ日吉レジデンスⅠ 横浜市港北区箕輪町2-7-60 2020/02 11,412円 3,452円 詳細を見る→
ソルティア新横浜 横浜市港北区新横浜1-12-4 2019/10 13,331円 4,033円 詳細を見る→
ジェイグランディア日吉 横浜市港北区日吉2-27-1 2019/10 11,458円 3,466円 詳細を見る→
エクセレントシティ日吉本町ガーデン 横浜市港北区日吉本町4-8-51 2019/07 11,295円 3,417円 詳細を見る→
ラ・コリーヌ日吉 横浜市港北区日吉2-7-35 2019/07 12,843円 3,885円 詳細を見る→
ブルーブラン新横浜 横浜市港北区新横浜1-17-8 2019/03 9,559円 2,892円 詳細を見る→
ノブレス日吉WEST 横浜市港北区高田西1-2-39 2019/02 8,043円 2,433円 詳細を見る→
ファインスクェア新横浜 横浜市港北区新横浜2-17-12 2018/09 14,068円 4,256円 詳細を見る→
クリオ横濱綱島 横浜市港北区綱島東4 2018/02 9,072円 2,744円 詳細を見る→
プラウド綱島SST 横浜市港北区綱島東4-3-42 2018/01 11,130円 3,367円 詳細を見る→
ブランズ綱島 横浜市港北区綱島東2-1-10 2017/10 12,287円 3,717円 詳細を見る→
t.t.ユニテ 横浜市港北区日吉本町3-45 2017/08 9,767円 2,955円 詳細を見る→
シティテラス横濱綱島シーズンズ 横浜市港北区綱島東6-2-14 2017/06 − − 詳細を見る→
アールブラン大倉山 横浜市港北区大豆戸町511 2017/01 8,896円 2,691円 詳細を見る→
シティテラス横濱綱島ガーデンズ 横浜市港北区綱島東5-5-1 2017/01 10,342円 3,128円 詳細を見る→
リビオ綱島イーストコート 横浜市港北区綱島東2-6-21 2016/10 11,072円 3,349円 詳細を見る→
クオス新横浜 横浜市港北区新横浜1-24-1 2016/08 9,551円 2,889円 詳細を見る→
プラウド日吉 横浜市港北区箕輪町2-6-17 2016/08 9,759円 2,952円 詳細を見る→
シティハウス横濱綱島 横浜市港北区樽町2-2-1 2016/02 9,117円 2,758円 詳細を見る→
レアシス新横浜パークフロント 横浜市港北区新横浜2-18-4 2016/01 10,573円 3,198円 詳細を見る→
クオス綱島ザ・レジデンス 横浜市港北区綱島東4-5-33 2015/09 8,888円 2,688円 詳細を見る→
クレヴィア綱島 横浜市港北区樽町2-1-61 2015/03 8,929円 2,701円 詳細を見る→
お電話でのお問い合わせ 03-6890-7756 お問い合わせ