今の管理会社に、
不満を感じているオーナー様へ。

横浜市戸塚区の物件一覧

物件名 所在地 築年数 現在の坪単価 現在の平米単価
ガーデングランデ横浜戸塚 横浜市戸塚区吉田町1623-2 2025/08 10,602円 3,207円 詳細を見る→
サンリヤン東戸塚 横浜市戸塚区前田町238-1 2021/11 10,031円 3,034円 詳細を見る→
ルネ横浜戸塚 横浜市戸塚区吉田町778-10 2021/02 9,529円 2,883円 詳細を見る→
ザ・テラス戸塚グランターミナル 横浜市戸塚区戸塚町4247-2 2019/01 10,534円 3,187円 詳細を見る→
パークホームズ戸塚ステーションプレミア 横浜市戸塚区戸塚町5024-1 2018/07 9,759円 2,952円 詳細を見る→
ザ・パークハウス戸塚ガーデン 横浜市戸塚区上倉田町769-11 2018/06 11,927円 3,608円 詳細を見る→
ザ・パークハウス戸塚フロント 横浜市戸塚区戸塚町4018-1 2018/05 11,390円 3,445円 詳細を見る→
ドムス常盤 横浜市戸塚区品濃町549-6 2018/02 10,571円 3,198円 詳細を見る→
ザ・レジデンス戸塚 横浜市戸塚区戸塚町235-4 2017/01 6,955円 2,104円 詳細を見る→
ブランズ戸塚 横浜市戸塚区戸塚町98-1 2015/12 11,439円 3,460円 詳細を見る→
ザ・パークハウス東戸塚レジデンス 横浜市戸塚区品濃町880-5 2014/08 9,274円 2,805円 詳細を見る→
オーベル戸塚 横浜市戸塚区矢部町1541-1 2014/05 7,791円 2,357円 詳細を見る→
ヴェレーナ東戸塚Ⅱ 横浜市戸塚区前田町198-1 2013/10 6,383円 1,931円 詳細を見る→
ヴェレーナ東戸塚 横浜市戸塚区前田町183-2 2012/01 8,009円 2,423円 詳細を見る→
グランドメゾン東戸塚 横浜市戸塚区前田町214-1 2008/05 7,600円 2,299円 詳細を見る→
プライズ・ヒル 横浜市戸塚区上倉田町2141-1 2006/07 7,544円 2,282円 詳細を見る→
フォートンヒルズ 横浜市戸塚区上品濃16-2 2006/05 7,303円 2,209円 詳細を見る→
ニューシティ東戸塚タワーズシティパークタワー東戸塚 横浜市戸塚区品濃町537-20 2005/12 10,518円 3,182円 詳細を見る→
グランシティパレ・ド・リヴァージュ 横浜市戸塚区戸塚町455 2005/09 7,094円 2,146円 詳細を見る→
ニューシティ東戸塚BeTOWER 横浜市戸塚区品濃町536-4 2004/06 9,553円 2,890円 詳細を見る→
ニューシティ東戸塚タワーズシティ Beタワー 横浜市戸塚区品濃町536-4 2004/01 9,088円 2,749円 詳細を見る→
クレール矢沢 横浜市戸塚区戸塚町4812 2002/09 9,420円 2,849円 詳細を見る→
ライオンズステージ横濱グランガレリア 横浜市戸塚区品濃町503-4 2002/08 7,959円 2,408円 詳細を見る→
ニューシティ東戸塚ル・パルクシエル 横浜市戸塚区品濃町535-3 2002/02 10,589円 3,203円 詳細を見る→
プライマルシティ 横浜市戸塚区汲沢2-1-5 2002/01 7,973円 2,412円 詳細を見る→
ニューシティ東戸塚パークハウス南の街 横浜市戸塚区品濃町517-1 1995/07 8,688円 2,628円 詳細を見る→
ニューシティ東戸塚タワーズシティ1st 横浜市戸塚区品濃町535-2 1990/07 8,366円 2,531円 詳細を見る→
お電話でのお問い合わせ 03-6890-7756 お問い合わせ