今の管理会社に、
不満を感じているオーナー様へ。

墨田区の物件一覧

物件名 所在地 築年数 現在の坪単価 現在の平米単価
イノバスすみだ八広 墨田区八広6-38-5 2026/05 14,222円 4,302円 詳細を見る→
リルシア本所吾妻橋Ⅲ 墨田区東駒形3-4-9 2026/01 16,556円 5,008円 詳細を見る→
RELUXIA両国Ⅱ (リルシア両国Ⅱ) 墨田区石原1-29-11 2025/10 16,723円 5,059円 詳細を見る→
オープンレジデンシア錦糸町フロント 墨田区江東橋4-10-7 2024/08 15,937円 4,821円 詳細を見る→
RELUXIA森下Ⅱ (リルシア森下Ⅱ) 墨田区立川2-10-2 2024/08 15,167円 4,588円 詳細を見る→
プレール・ドゥーク両国Ⅳ 墨田区緑1-24-3 2024/06 15,753円 4,765円 詳細を見る→
ディアレイシャス本所蔵前 墨田区本所1-8-11 2024/04 15,712円 4,753円 詳細を見る→
エル・グランジュテ本所吾妻橋 墨田区東駒形4-15 2024/03 14,505円 4,388円 詳細を見る→
ルジェンテ両国 墨田区亀沢2-19-4 2024/02 15,739円 4,761円 詳細を見る→
スカイコートヴィスタ隅田公園 墨田区向島2-20-3 2024/02 13,782円 4,169円 詳細を見る→
ザ・パークハウス曳舟 墨田区東向島2-37-6 2023/12 13,102円 3,963円 詳細を見る→
アイルプレミアム押上ノルド 墨田区東向島4-27-2 2023/10 13,966円 4,225円 詳細を見る→
GENOVIA本所吾妻橋Ⅲ (ジェノヴィア本所吾妻橋Ⅲ) 墨田区石原4-25-18 2023/10 15,965円 4,829円 詳細を見る→
セジョリ押上 墨田区向島3-34-12 2023/10 15,106円 4,570円 詳細を見る→
メインステージ東向島2 墨田区墨田4-48-14 2023/09 14,789円 4,474円 詳細を見る→
アイルプレミアム錦糸町 墨田区錦糸2-14-2 2023/09 15,462円 4,677円 詳細を見る→
オープンレジデンシア曳舟 墨田区東向島1-9-1 2023/08 14,448円 4,371円 詳細を見る→
プレール・ドゥーク両国Ⅲ 墨田区緑3-13-4 2023/07 15,036円 4,548円 詳細を見る→
オーベルアーバンツ両国 墨田区緑1-6-4 2023/06 15,538円 4,700円 詳細を見る→
GENOVIA押上Ⅱ (ジェノヴィア押上Ⅱ) 墨田区向島3-28-15 2023/06 15,825円 4,787円 詳細を見る→
ディアレイシャス錦糸町 墨田区緑4-19-8 2023/06 14,323円 4,333円 詳細を見る→
アルコバレーノ錦糸町 墨田区石原4-26-14 2023/06 13,785円 4,170円 詳細を見る→
アルテシモエスク 墨田区東向島1-27-4 2023/06 14,072円 4,257円 詳細を見る→
クレイシアIDZ本所吾妻橋 墨田区本所4-23-2 2023/03 14,534円 4,397円 詳細を見る→
SYFORME押上 (シーフォルム押上) 墨田区業平5-8-8 2023/03 15,145円 4,581円 詳細を見る→
プレール・ドゥーク菊川 墨田区立川4-13-13 2023/03 15,842円 4,792円 詳細を見る→
プレール・ドゥーク本所吾妻橋Ⅴ 墨田区本所4-7-11 2022/07 13,956円 4,222円 詳細を見る→
クリオラベルヴィ両国 墨田区両国4-24-2 2022/07 14,907円 4,509円 詳細を見る→
ジェノヴィア森下スカイガーデン 墨田区立川2-4-4 2022/06 14,238円 4,307円 詳細を見る→
プレール・ドゥーク錦糸公園NORTH 墨田区横川5-2-11 2022/05 15,780円 4,773円 詳細を見る→
クレヴィア両国国技館通り 墨田区両国2-15-4 2022/05 15,491円 4,686円 詳細を見る→
RELUXIA CITY 森下 (リルシアシティ森下) 墨田区菊川1-7-5 2022/05 14,306円 4,327円 詳細を見る→
プレール・ドゥーク錦糸公園前 墨田区太平3-8-8 2022/03 15,937円 4,821円 詳細を見る→
グランドコンシェルジュ吾妻橋 墨田区吾妻橋3-4-8 2022/03 14,547円 4,400円 詳細を見る→
リルシア両国緑4丁目 墨田区緑4-7-8 2022/02 14,039円 4,247円 詳細を見る→
ジェノヴィア本所吾妻橋Ⅱスカイガーデン 墨田区本所4-9-1 2022/01 14,207円 4,298円 詳細を見る→
ガリシア森下5 墨田区千歳3-12-7 2021/12 16,300円 4,931円 詳細を見る→
ハーモニーレジデンス東京八広ザ・スプレッド 墨田区八広2-13-11 2021/11 15,310円 4,631円 詳細を見る→
リルシア森下 墨田区千歳2-14-3 2021/11 14,452円 4,372円 詳細を見る→
ジェノヴィア本所吾妻橋スカイガーデン 墨田区石原3-34-3 2021/10 15,052円 4,553円 詳細を見る→
サンウッド錦糸町フラッツ 墨田区江東橋4-8-11 2021/08 15,055円 4,554円 詳細を見る→
プレミアムキューブ両国DEUX 墨田区亀沢4-25-2 2021/07 15,836円 4,790円 詳細を見る→
アルテシモカバロ 墨田区東駒形4-11-4 2021/06 14,819円 4,483円 詳細を見る→
ドムス・スタイル押上 墨田区横川4-12-9 2021/06 15,284円 4,624円 詳細を見る→
SE・LALOTTA(セ・ラロッタ) 墨田区東駒形3-8-2 2021/06 12,696円 3,841円 詳細を見る→
ベルシード東向島 墨田区東向島3-12-3 2021/04 13,655円 4,131円 詳細を見る→
RELUXIA CITY両国 (リルシアシティ両国) 墨田区緑2-15-14 2021/04 13,752円 4,160円 詳細を見る→
フェルクルール東京スカイテラス 墨田区墨田4-16-12 2021/03 13,072円 3,954円 詳細を見る→
イアース本所吾妻橋 墨田区本所4-6-5 2021/03 13,822円 4,181円 詳細を見る→
ステージグランデ錦糸町Ⅱ 墨田区緑4-27-2 2021/02 15,426円 4,666円 詳細を見る→
お電話でのお問い合わせ 03-6890-7756 お問い合わせ