今の管理会社に、
不満を感じているオーナー様へ。

横浜市青葉区の物件一覧

物件名 所在地 築年数 現在の坪単価 現在の平米単価
シエリアあざみ野 横浜市青葉区新石川1-30 2026/07 14,210円 4,299円 詳細を見る→
ドレッセたまプラーザプレイス 横浜市青葉区美しが丘5-2-15 2026/02 15,680円 4,743円 詳細を見る→
プロミライズ青葉台 横浜市青葉区桜台28 2025/09 11,946円 3,614円 詳細を見る→
ヴァースクレイシアIDZたまプラーザ 横浜市青葉区新石川3-3-8 2025/08 23,521円 7,115円 詳細を見る→
ヴェレーナ玉川学園前 横浜市青葉区奈良町2762-120 2025/05 15,628円 4,728円 詳細を見る→
プラウド青葉台 横浜市青葉区青葉台2-28-3 2025/01 9,118円 2,758円 詳細を見る→
バースシティ・ザ・マークたまプラーザParkside 横浜市青葉区新石川2-27-6 2024/05 11,454円 3,465円 詳細を見る→
ディアナコートたまプラーザ 横浜市青葉区美しが丘1-11-13 2023/02 14,528円 4,395円 詳細を見る→
クレヴィアたまプラーザ 横浜市青葉区新石川2-13-1 2022/12 13,540円 4,096円 詳細を見る→
ランカ青葉台 横浜市青葉区梅が丘8-5 2022/11 8,904円 2,694円 詳細を見る→
ドレッセ青葉荏田北フロント 横浜市青葉区荏田北3-1-30 2022/10 11,083円 3,353円 詳細を見る→
ドレッセ美しが丘フロント 横浜市青葉区美しが丘2-1 2021/02 13,527円 4,092円 詳細を見る→
エクセレントシティ青葉台ザ・スカイ 横浜市青葉区梅が丘6-1 2020/12 9,899円 2,994円 詳細を見る→
ブランズシティあざみ野 横浜市青葉区あざみ野2-29-1 2020/11 12,899円 3,902円 詳細を見る→
レ・ジェイド美しが丘 横浜市青葉区美しが丘5-34-2 2020/06 13,466円 4,073円 詳細を見る→
オーベル藤が丘 横浜市青葉区藤が丘2-36-10 2019/07 9,360円 2,831円 詳細を見る→
ザ・パークハウスあざみ野一丁目 横浜市青葉区あざみ野1-23-1 2018/12 11,023円 3,334円 詳細を見る→
ドレッセWISEたまプラーザ 横浜市青葉区美しが丘1-8-1 2018/07 13,633円 4,124円 詳細を見る→
ジオ美しが丘二丁目ヒルズ 横浜市青葉区美しが丘2-29-3 2017/08 10,249円 3,100円 詳細を見る→
ドレッセ市が尾ザ・フロント 横浜市青葉区市ケ尾町1063 2016/11 11,796円 3,568円 詳細を見る→
エクセレントシティ藤が丘駅前 横浜市青葉区藤が丘2-3-6 2016/09 7,928円 2,398円 詳細を見る→
クリオ青葉台 横浜市青葉区榎が丘6-10 2016/05 11,084円 3,353円 詳細を見る→
ドレッセ美しが丘ヒルズ 横浜市青葉区美しが丘5-2-52 2015/08 10,727円 3,245円 詳細を見る→
ドレッセあざみ野ガーデンズ 横浜市青葉区大場町701-1 2015/03 9,499円 2,874円 詳細を見る→
プラウド美しが丘 横浜市青葉区美しが丘2-11-3 2015/01 10,150円 3,071円 詳細を見る→
ブランズ市が尾ヒルトップ 横浜市青葉区荏田西1-12-28 2014/10 8,583円 2,596円 詳細を見る→
ブランズ市が尾ガーデン 横浜市青葉区市ケ尾町 2014/08 7,930円 2,399円 詳細を見る→
ラ・青葉台コルティーレ 横浜市青葉区桂台1-20-1 2014/04 9,589円 2,901円 詳細を見る→
ドレッセ青葉台アベニュー 横浜市青葉区青葉台1-14-4 2014/02 10,731円 3,246円 詳細を見る→
ドレッセ美しが丘二丁目ガーデン 横浜市青葉区美しが丘2-13-5 2013/10 11,610円 3,512円 詳細を見る→
ドレッセたまプラーザテラス 横浜市青葉区新石川2-1-12 2013/02 16,584円 5,017円 詳細を見る→
ドレッセあざみ野セリーズ 横浜市青葉区新石川1-37-1 2012/12 8,719円 2,638円 詳細を見る→
ザ・パークハウス市ヶ尾ウエスト 横浜市青葉区市ケ尾町1160-1 2012/07 8,645円 2,615円 詳細を見る→
ドレッセ藤が丘 横浜市青葉区藤が丘2-36-1 2011/10 9,637円 2,915円 詳細を見る→
アルシア市が尾 横浜市青葉区市ケ尾町1158-8 2011/08 10,348円 3,130円 詳細を見る→
ライオンズたまプラーザ美しが丘テラス 横浜市青葉区美しが丘4-9-1 2011/02 9,849円 2,979円 詳細を見る→
ブリリア藤が丘 横浜市青葉区藤が丘1-17-5 2010/01 8,110円 2,453円 詳細を見る→
ドレッセ青葉台 横浜市青葉区つつじが丘9-1 2008/07 10,255円 3,102円 詳細を見る→
ドレッセ荏田北マリス 横浜市青葉区荏田北3-1-16 2007/02 8,129円 2,459円 詳細を見る→
ドレッセ美しの森フロラージュ 横浜市青葉区美しが丘2-25-1 2007/02 10,037円 3,036円 詳細を見る→
ドレッセ美しの森フロラージュ ウエストヒル 横浜市青葉区美しが丘2-25-1 2007/01 9,790円 2,962円 詳細を見る→
ブライシス青葉台 横浜市青葉区松風台14-79 2007/01 9,531円 2,883円 詳細を見る→
ドレッセ荏田北フォーネ 横浜市青葉区荏田北3-4-4 2006/02 8,131円 2,460円 詳細を見る→
セレアス美しが丘パティア 横浜市青葉区美しが丘2-11-2 2005/11 9,314円 2,818円 詳細を見る→
ドレッセあざみ野エスタフレンテ 横浜市青葉区新石川1-4-2 2005/10 9,989円 3,022円 詳細を見る→
パークフォリア青葉台つつじが丘レジデンス 横浜市青葉区つつじが丘3-3 2005/05 9,780円 2,958円 詳細を見る→
ドレッセあざみ野コリーナコート 横浜市青葉区あざみ野南2-11-10 2005/01 10,172円 3,077円 詳細を見る→
クレアヒルズ青葉荏田 横浜市青葉区荏田北1-10-1 2004/09 8,266円 2,501円 詳細を見る→
S-FORT青葉しらとり台 横浜市青葉区しらとり台21-4 2002/09 8,224円 2,488円 詳細を見る→
サンクレイドルたまプラーザ 横浜市青葉区美しが丘5-28-2 2002/07 7,956円 2,407円 詳細を見る→
お電話でのお問い合わせ 03-6890-7756 お問い合わせ