今の管理会社に、
不満を感じているオーナー様へ。

大田区の物件一覧

物件名 所在地 築年数 現在の坪単価 現在の平米単価
ドレッセ千鳥町 大田区千鳥1-70-2 2027/01 18,772円 5,678円 詳細を見る→
RELUXIA馬込 大田区中馬込1-8-21 2026/06 17,150円 5,188円 詳細を見る→
カーサソサエティ大森山王ザ・コート 大田区山王1-33 2026/03 − − 詳細を見る→
パークタワー大森 大田区大森北1-30-17 2026/03 17,443円 5,277円 詳細を見る→
ザ・ライオンズ大岡山 大田区北千束3-19-11 2025/12 18,440円 5,578円 詳細を見る→
クレイシアIDZ大森町 大田区大森中1-13-9 2025/12 17,313円 5,237円 詳細を見る→
サンウッド大森山王三丁目 大田区山王3-31-7 2025/06 17,018円 5,148円 詳細を見る→
クレヴィア荏原町GARDEN 大田区北馬込1-30-7 2025/03 15,650円 4,734円 詳細を見る→
コンシェリア馬込 THE RESIDENCE 大田区中馬込2-2-8 2025/01 15,993円 4,838円 詳細を見る→
ザ・パークハウス大森タワー 大田区大森北1-11-12 2024/12 17,748円 5,369円 詳細を見る→
ブライズ大森本町 大田区大森本町2-1-20 2024/06 14,223円 4,302円 詳細を見る→
ディアレイシャス蒲田II 大田区西蒲田7-37-5 2024/03 15,726円 4,757円 詳細を見る→
コンシェリア池上THE RESIDENCE 大田区池上5-3-5 2024/03 14,213円 4,299円 詳細を見る→
クレイシア西馬込 大田区仲池上2-11-16 2024/03 13,817円 4,180円 詳細を見る→
プラウド京急蒲田 大田区北糀谷2-10-13 2024/03 10,577円 3,200円 詳細を見る→
アールブラン大森レジデンス 大田区大森西1-9-10 2024/02 11,805円 3,571円 詳細を見る→
ガリシア南馬込 大田区南馬込1-31-9 2024/02 13,902円 4,205円 詳細を見る→
デュオステージ雪が谷大塚 大田区雪谷大塚町10-1 2024/02 15,403円 4,659円 詳細を見る→
ハーモニーレジデンス蒲田アートヴィラ 大田区蒲田本町1-9-7 2024/01 16,620円 5,028円 詳細を見る→
ルーブル北嶺町 大田区北嶺町33-3 2023/11 13,191円 3,990円 詳細を見る→
プレシスヴィアラ鵜の木 大田区鵜の木2-26-10 2023/08 14,141円 4,278円 詳細を見る→
GENOVIA西馬込Ⅲ (ジェノヴィア西馬込Ⅲ) 大田区仲池上2-12-9 2023/08 14,522円 4,393円 詳細を見る→
GE大田多摩川 大田区多摩川1-23-19 2023/07 − − 詳細を見る→
ステージグランデ京急蒲田 大田区西糀谷1-8-5 2023/05 13,351円 4,039円 詳細を見る→
ステージファースト大森山王 大田区山王3-1-8 2023/04 15,221円 4,604円 詳細を見る→
ガリシア旗の台 大田区北馬込1-23-9 2023/04 15,516円 4,694円 詳細を見る→
クレヴィア西馬込 大田区西馬込1-2- 2023/04 12,586円 3,807円 詳細を見る→
RELUXIA西馬込 (リルシア西馬込) 大田区南馬込6-30-3 2023/03 13,897円 4,204円 詳細を見る→
セジョリ千鳥町 大田区千鳥2-1-1 2023/01 13,431円 4,063円 詳細を見る→
ステージファースト洗足池 大田区東雪谷1-3-5 2023/01 13,767円 4,165円 詳細を見る→
プラウド山王二丁目 大田区山王2-12-7 2023/01 17,103円 5,174円 詳細を見る→
クレイシアIDZ蒲田 大田区西蒲田7-33-11 2022/10 14,603円 4,417円 詳細を見る→
クレイシアIDZ中馬込 大田区中馬込1-8-12 2022/09 15,471円 4,680円 詳細を見る→
プレミアムキューブ大岡山DEUX 大田区北千束1-59-11 2022/06 16,824円 5,089円 詳細を見る→
ピアース大森山王3丁目 大田区山王3-28-17 2022/03 15,194円 4,596円 詳細を見る→
ARKMARK大森町 (アークマーク大森町) 大田区大森中1-18-13 2022/02 14,269円 4,316円 詳細を見る→
ガーラ・グランディ大森西 大田区大森西2-3-4 2022/02 13,213円 3,997円 詳細を見る→
リビオ蒲田ザ・ゲート 大田区蒲田4-16-8 2022/01 15,066円 4,557円 詳細を見る→
コンシェリア蒲田CROSSIA 大田区蒲田5-50-4 2021/12 14,208円 4,298円 詳細を見る→
ガリシア池上Ⅱ 大田区池上7‐20‐5 2021/09 16,526円 4,999円 詳細を見る→
ラフィスタ平和島 大田区大森本町2-10-3 2021/07 16,431円 4,970円 詳細を見る→
ザ・パークハウス東雪谷フロント 大田区東雪谷2-9-4 2021/07 12,442円 3,764円 詳細を見る→
ジェノヴィア蒲田3スカイガーデン 大田区南蒲田2-4-5 2021/07 14,944円 4,521円 詳細を見る→
アークマーク梅屋敷アジールコート(ARKMARK梅屋敷アジールコート) 大田区大森西6-14-14 2021/06 16,010円 4,843円 詳細を見る→
ディアナコート大森山王 大田区山王1-2801-1 2021/06 12,089円 3,657円 詳細を見る→
シーンズ大森パークサイド 大田区大森北4-25-25 2021/06 12,813円 3,876円 詳細を見る→
ジェノヴィア蒲田2スカイガーデン 大田区南蒲田2-11-23 2021/06 14,461円 4,374円 詳細を見る→
アイルグランデ大田 大田区中馬込1-19-13 2021/04 12,980円 3,926円 詳細を見る→
ラフィスタ蒲田南2 大田区西六郷1-44-4 2021/02 15,500円 4,689円 詳細を見る→
パティーナ蒲田Duo 大田区西蒲田1-16-21 2021/02 14,233円 4,305円 詳細を見る→
お電話でのお問い合わせ 03-6890-7756 お問い合わせ