今の管理会社に、
不満を感じているオーナー様へ。

中央区の物件一覧

物件名 所在地 築年数 現在の坪単価 現在の平米単価
セントラルガーデン月島 ザ タワー 中央区月島3-3311 2028/06 27,083円 8,193円 詳細を見る→
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY EAST 中央区豊海町41 2027/08 − − 詳細を見る→
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY WEST 中央区豊海町41 2026/12 − − 詳細を見る→
日本橋リバーサイドレジデンス 中央区日本橋1-9-2 2026/09 33,190円 10,040円 詳細を見る→
GREEN PARK日本橋浜町公園 中央区日本橋浜町2-29-4 2026/09 21,939円 6,637円 詳細を見る→
アドヴァンシティ月島 中央区月島3-24-3 2026/06 19,967円 6,040円 詳細を見る→
グランドシティタワー月島 中央区月島3-18-1 2026/04 23,602円 7,140円 詳細を見る→
アクシルコート日本橋本町 中央区日本橋本町4-12-14 2026/01 22,274円 6,738円 詳細を見る→
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟 (晴海フラッグ パークヴィレッジ T棟) 中央区晴海5-6-7 2025/10 20,554円 6,218円 詳細を見る→
ザ・パークワンズ日本橋人形町 中央区日本橋人形町2-31-6(地番) 2025/10 21,125円 6,390円 詳細を見る→
HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟 (晴海フラッグ サンヴィレッジ T棟) 中央区晴海5-5-47 2025/09 19,747円 5,973円 詳細を見る→
ピアース銀座レジデンス 中央区銀座8-20-34 2025/07 23,967円 7,250円 詳細を見る→
DaiDo ANNEX 中央区日本橋蛎殻町1-2-4 2025/05 17,436円 5,275円 詳細を見る→
アイルプレミアム月島ドゥーエ 中央区佃2-13-4 2025/04 21,190円 6,410円 詳細を見る→
アイルプレミアム月島 中央区佃2-13-12 2025/04 21,196円 6,412円 詳細を見る→
ブリリア月島四丁目 中央区月島4-2-13 2025/01 18,392円 5,564円 詳細を見る→
クリオラベルヴィ中央湊 中央区湊1-9-7 2025/01 21,411円 6,477円 詳細を見る→
HARUMI FLAG PARK VILLAGE 中央区晴海5-6 2024/10 15,491円 4,686円 詳細を見る→
クリオラベルヴィ新富町 中央区新富2-2-14 2024/03 19,218円 5,813円 詳細を見る→
HARUMI FLAG SEA VILLAGE (晴海フラッグ シーヴィレッジ) 中央区晴海5-4 2024/03 15,656円 4,736円 詳細を見る→
HARUMI FLAG SUN VILLAGE 中央区晴海5-5 2023/11 15,412円 4,662円 詳細を見る→
The Log日本橋 中央区日本橋横山町8-6 2023/09 18,373円 5,558円 詳細を見る→
パークタワー勝どきミッド/サウス 中央区勝どき4-5-16 2023/08 21,340円 6,456円 詳細を見る→
COMFY COLLECTION MINATO (コンフィコレクションミナト) 中央区湊1-2-3 2023/07 22,637円 6,848円 詳細を見る→
ARKMARK八丁堀アジールコート (アークマーク八丁堀アジールコート) 中央区湊1-7-9 2023/02 16,936円 5,123円 詳細を見る→
パークホームズ日本橋時の鐘通り 中央区日本橋本町4-10-10 2022/12 19,335円 5,849円 詳細を見る→
パークホームズ日本橋本町 中央区日本橋本町4-13-6 2022/10 18,383円 5,561円 詳細を見る→
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルスクエア 中央区八重洲2-1-4 2022/08 50,079円 15,149円 詳細を見る→
CREALpremier八丁堀 中央区新川2-28-9 2022/08 17,636円 5,335円 詳細を見る→
ステージファースト八丁堀 中央区入船2-6-4 2022/04 17,139円 5,184円 詳細を見る→
ステージグランデ日本橋人形町 中央区日本橋人形町2-17-2 2022/04 19,281円 5,833円 詳細を見る→
クレヴィア日本橋 中央区日本橋蛎殻町1-6-7 2022/03 19,728円 5,968円 詳細を見る→
プラウド銀座一丁目 中央区銀座1-28-17 2022/02 24,819円 7,508円 詳細を見る→
FLレジデンス京御銀座3 中央区新富1-8-6 2022/01 − − 詳細を見る→
クレヴィア日本橋水天宮前HAMACHO RESIDENCE 中央区日本橋浜町3-30-8 2021/12 18,386円 5,562円 詳細を見る→
アトラス築地 中央区築地6-2-12 2021/10 17,522円 5,300円 詳細を見る→
ブライズ東日本橋 中央区東日本橋2-24-16 2021/10 16,834円 5,092円 詳細を見る→
ステージファースト東日本橋 中央区東日本橋1-3-15 2021/09 15,451円 4,674円 詳細を見る→
リビオレゾン入船 中央区入船1-5-4 2021/09 17,524円 5,301円 詳細を見る→
プレール・ドゥーク日本橋浜町 中央区日本橋浜町1-10-5 2021/08 15,042円 4,550円 詳細を見る→
プレミスト東銀座築地アークコート 中央区築地7-8-3 2021/03 18,195円 5,504円 詳細を見る→
リビオレゾン勝どきnex 中央区勝どき5-11-4 2021/03 16,812円 5,086円 詳細を見る→
パークホームズ日本橋浜町ザレジデンス 中央区日本橋浜町3-40-3 2021/02 17,140円 5,185円 詳細を見る→
プレミスト月島 中央区佃3-2-12 2021/02 16,712円 5,055円 詳細を見る→
FLレジデンス京御銀座 中央区湊2-1-6 2021/01 15,617円 4,724円 詳細を見る→
リビオメゾン勝どき 中央区勝どき5-11-17 2021/01 15,439円 4,670円 詳細を見る→
プラウド日本橋久松町 中央区日本橋久松町5-11 2020/11 17,097円 5,172円 詳細を見る→
リビオレゾン月島ステーションプレミア 中央区佃2-21-5 2020/11 16,338円 4,942円 詳細を見る→
ジェノヴィア水天宮前2スカイガーデン 中央区日本橋中洲10-7 2020/11 17,470円 5,285円 詳細を見る→
ザ・グランクラッセ日本橋イースト 中央区新川2-6-12 2020/10 17,721円 5,361円 詳細を見る→
お電話でのお問い合わせ 03-6890-7756 お問い合わせ