今の管理会社に、
不満を感じているオーナー様へ。

品川区の物件一覧

物件名 所在地 築年数 現在の坪単価 現在の平米単価
イノバス大井町 品川区東大井5-7-12 2026/10 21,267円 6,433円 詳細を見る→
ブランズ武蔵小山 品川区荏原2-17-7 2026/08 18,723円 5,664円 詳細を見る→
イノバス不動前 品川区西五反田4-3-9 2026/08 21,979円 6,649円 詳細を見る→
ブランズ西小山 品川区荏原7-5-24 2026/06 17,160円 5,191円 詳細を見る→
クリオラベルヴィ不動前グランクラス 品川区西五反田5-1-25 2026/03 18,594円 5,625円 詳細を見る→
大崎ステーションレジデンス 品川区大崎3-7-9 2026/02 24,852円 7,518円 詳細を見る→
ザ・パークハウス品川荏原中延 品川区東中延1-11-17 2026/01 18,158円 5,493円 詳細を見る→
アイルグランデ品川 品川区西品川1-12 2025/05 18,815円 5,692円 詳細を見る→
ルジェンテ武蔵小山アベニュー 品川区荏原4-1-7 2024/11 16,619円 5,027円 詳細を見る→
ガリシアレジデンス品川パークサイド 品川区南大井3-4-14 2024/10 17,345円 5,247円 詳細を見る→
ジオ品川天王洲 品川区東品川1-39-18 2024/06 16,016円 4,845円 詳細を見る→
RELUXIA不動前 (リルシア不動前) 品川区西五反田4-27-1 2024/06 17,572円 5,315円 詳細を見る→
スパシエ大森 品川区南大井3-29-2 2024/05 16,461円 4,979円 詳細を見る→
RELUXIA品川中延 (リルシア品川中延) 品川区中延5-12-1 2024/04 15,519円 4,694円 詳細を見る→
グレンドール五反田 品川区西五反田2-22-12 2024/03 18,634円 5,637円 詳細を見る→
アトラスタワー五反田 品川区西五反田2-22-6 2024/03 23,575円 7,131円 詳細を見る→
ザ・パークハウス戸越公園タワー 品川区戸越5-19-1 2024/02 17,085円 5,168円 詳細を見る→
ピアース大井仙台坂 品川区東大井5-25-22 2024/02 17,740円 5,366円 詳細を見る→
クレヴィスタ大井町 品川区二葉1-15-2 2024/02 17,517円 5,299円 詳細を見る→
Log戸越 (ログ戸越) 品川区東中延1-5-7 2024/01 17,828円 5,393円 詳細を見る→
ロイヤルシーズン五反田プレミオ 品川区東五反田5-21-13 2023/12 23,540円 7,121円 詳細を見る→
プラウド五反田 品川区西五反田2-31-2 2023/12 19,176円 5,801円 詳細を見る→
パークホームズ品川中延 品川区中延2-8-6 2023/11 17,297円 5,232円 詳細を見る→
スカイライフ武蔵小山 品川区荏原4-1-6 2023/11 15,659円 4,737円 詳細を見る→
プレール・ドゥーク北品川 品川区北品川2-7-15 2023/11 17,986円 5,441円 詳細を見る→
プレール・ドゥーク戸越銀座通り 品川区豊町1-3-14 2023/09 17,453円 5,280円 詳細を見る→
グローベル戸越銀座 品川区戸越1-20-8 2023/08 16,090円 4,867円 詳細を見る→
プラウドタワー目黒MARC 品川区西五反田3-3-2 2023/08 24,299円 7,351円 詳細を見る→
クリオラベルヴィ大崎グランクラス 品川区大崎2-225-9 2023/07 17,853円 5,401円 詳細を見る→
オープンレジデンシア島津山コート 品川区東五反田3-5-12 2023/06 17,134円 5,183円 詳細を見る→
リビオ北品川リバーサイドテラス 品川区北品川2-28-14 2023/06 16,330円 4,940円 詳細を見る→
プレール・ドゥーク品川旗の台 品川区西中延1-8-15 2023/05 16,055円 4,857円 詳細を見る→
ガーラ・パークヒルズ武蔵小山 品川区小山台1-4-5 2023/03 15,382円 4,653円 詳細を見る→
プラウド白金長者丸 品川区上大崎2-8-21 2023/01 20,958円 6,340円 詳細を見る→
オープンレジデンシア大井町フロントコート 品川区東大井5-24-23 2022/12 16,632円 5,031円 詳細を見る→
CREALpremier目黒 品川区上大崎3-14-3 2022/10 18,572円 5,618円 詳細を見る→
メイクス品川戸越パークプレイス 品川区豊町1-10-2 2022/10 15,951円 4,825円 詳細を見る→
ディアナコート池田山公園 品川区上大崎1-17-5 2022/09 18,162円 5,494円 詳細を見る→
スカイコートルアナ御殿山 品川区北品川5-11-13 2022/09 16,715円 5,056円 詳細を見る→
ピアース戸越公園 品川区豊町4-6 2022/08 15,114円 4,572円 詳細を見る→
オープンレジデンシア品川中延ステーションフロント 品川区東中延2-9-16 2022/08 15,340円 4,640円 詳細を見る→
コンシェリア品川CROSSIA 品川区北品川1-30-25 2022/05 16,437円 4,972円 詳細を見る→
サンウッドウエリス品川御殿山 品川区北品川5-11 2022/05 19,694円 5,957円 詳細を見る→
ログ戸越パークサイド 品川区戸越5-5-4 2022/03 17,387円 5,260円 詳細を見る→
ARCOBALENO MUSASHIKOYAMA (アルコバレーノ武蔵小山) 品川区荏原6-9-4 2022/03 16,284円 4,926円 詳細を見る→
アトラス北品川 品川区北品川2-19-4 2022/01 15,279円 4,622円 詳細を見る→
ティモーネグランデ目黒サウス 品川区荏原5-11-3 2022/01 15,525円 4,696円 詳細を見る→
SYFORME大井町Ⅱ 品川区東大井5-21-8 2021/12 19,035円 5,758円 詳細を見る→
FLレジデンス 品川 品川区荏原6-12-14 2021/09 − − 詳細を見る→
ミリアレジデンス大崎 品川区西品川3-20-3 2021/09 22,381円 6,770円 詳細を見る→
お電話でのお問い合わせ 03-6890-7756 お問い合わせ